| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica | 11 | 13 | 12 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 38 | 77 | 111 | 102 | 109 | 89 | 99 | 135 | 109 | 105 | 91 | 68 | 38 | 21 | 19 | 8 |
| Lunedì | 9 | 12 | 10 | 7 | 15 | 23 | 16 | 50 | 126 | 322 | 395 | 330 | 256 | 242 | 264 | 278 | 266 | 203 | 147 | 130 | 139 | 113 | 45 | 35 |
| Martedì | 16 | 6 | 5 | 1 | 9 | 21 | 32 | 44 | 127 | 365 | 497 | 419 | 306 | 298 | 293 | 346 | 235 | 218 | 148 | 140 | 160 | 132 | 53 | 28 |
| Mercoledì | 16 | 14 | 10 | 5 | 7 | 12 | 13 | 39 | 170 | 372 | 442 | 414 | 327 | 332 | 381 | 332 | 238 | 243 | 184 | 171 | 160 | 122 | 49 | 19 |
| Giovedì | 26 | 14 | 8 | 9 | 29 | 19 | 23 | 53 | 163 | 349 | 461 | 413 | 346 | 303 | 369 | 375 | 311 | 236 | 174 | 141 | 175 | 134 | 41 | 26 |
| Venerdì | 19 | 14 | 15 | 10 | 12 | 12 | 19 | 59 | 168 | 369 | 422 | 391 | 291 | 243 | 250 | 214 | 206 | 153 | 113 | 90 | 50 | 49 | 27 | 24 |
| Sabato | 22 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 27 | 50 | 126 | 184 | 163 | 134 | 130 | 130 | 131 | 127 | 87 | 66 | 50 | 32 | 15 | 19 | 19 |
RCH
|
60 | |
CTM
|
49 | |
IAM
|
45 | |
GAF
|
32 | |
| RRR | 28 | |
CNV
|
25 | |
AME
|
18 | |
IEI
|
16 | |
FNY
|
15 | |
UAF
|
12 | |
SUI
|
11 | |
MMI
|
10 | |
| FAF | 10 | |
BAH
|
9 | |
| QAF | 8 |
| 274 | ||
| 215 | ||
| 123 | ||
| 67 | ||
| 43 | ||
| 39 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 20 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 14 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 🏳️ ZZ | 3 | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
| 33ffea (VEGA40) | 327 | |
| 33fe92 (K0657) | 295 | |
| 3b7b7a (DRAGO20) | 257 | |
| 33ffe1 (VEGA61) | 248 | |
| adfd6d (MEDX528) | 218 | |
| 32002f (VOLPE413) | 210 | |
| 33fe7d (IAM1445) | 194 | |
| 320058 (DRAG153) | 191 | |
| 33ffe5 (VEGA46) | 191 | |
| 32002e (I2321) | 190 | |
| 33fd4c (SPERA13) | 170 | |
| 320038 (VOLPE43) | 166 | |
| 33fc6c (NEVE34) | 164 | |
| 33fca3 (SPERA23) | 163 | |
| 33fc4f (SPERA77) | 160 |