Non classificato // Fonti aperte · dati ADS-B pubblici
MILAIRITATraffico aereo militare sull'Italia · sorveglianza ADS-B
ULTIMO 07:18Z 0 min faOGGI 25 velivoli07:18:44Z07:18LT

📓 Diario di bordo

Sintesi giornaliera dei contatti rilevati: aggregati, ricorrenze e segnalazioni. Una voce per giorno (fuso orario Europe/Rome).

GiornoContattiPrincipaliSintesi
22/10/2026 442 A139 66 · P180 53 · A169 52 · GLF5 20 — Apri →
21/10/2026 0 — Apri →
16/10/2026 348 A139 57 · A169 30 · A400 25 · A332 15 — Apri →
15/10/2026 369 A139 66 · P180 36 · A169 26 · A400 21 — Apri →
14/10/2026 514 A169 66 · A139 59 · P180 36 · A400 31 — Apri →
13/10/2026 413 A139 65 · A169 45 · P180 41 · C130 31 📝 Apri →
12/10/2026 298 A139 67 · A169 41 · C130 23 · P180 21 — Apri →
11/10/2026 108 A139 22 · C130 15 · A169 13 · A119 6 — Apri →
10/10/2026 166 A139 41 · P180 22 · A332 18 · C30J 15 — Apri →
09/10/2026 372 A139 62 · A169 41 · C130 31 · P180 27 — Apri →
08/10/2026 270 A139 61 · A169 24 · C130 23 · C27J 22 — Apri →
07/10/2026 445 A139 74 · A169 55 · P180 29 · C130 23 — Apri →
06/10/2026 364 A139 79 · A169 42 · P180 21 · D228 21 — Apri →
05/10/2026 369 A139 55 · P180 35 · A169 31 · C130 26 — Apri →
04/10/2026 121 A139 20 · A332 13 · A400 9 · B737 8 — Apri →
03/10/2026 135 A139 26 · A332 20 · C30J 10 · A169 9 — Apri →
02/10/2026 312 A139 52 · A169 46 · P180 21 · A332 15 — Apri →
01/10/2026 403 A139 96 · A169 71 · C130 22 · P180 17 — Apri →
30/09/2026 389 A139 89 · A169 36 · C130 34 · GLF6 21 — Apri →
29/09/2026 396 A139 75 · A169 55 · C130 29 · D228 21 — Apri →
28/09/2026 335 A139 67 · A169 47 · P180 22 · C130 18 — Apri →
27/09/2026 110 A139 14 · A169 11 · A400 10 · EC45 7 — Apri →
26/09/2026 161 A139 15 · A169 14 · B737 12 · A332 12 — Apri →
25/09/2026 292 A139 65 · A169 34 · C130 23 · P180 21 — Apri →
24/09/2026 407 A139 99 · A169 65 · P180 25 · B762 23 — Apri →
23/09/2026 308 A139 64 · A169 43 · P180 22 · C130 20 — Apri →
22/09/2026 327 A139 91 · A169 37 · P180 18 · GLF6 17 — Apri →
21/09/2026 316 A139 80 · A169 46 · P180 29 · EC45 14 — Apri →
20/09/2026 148 A139 23 · A169 20 · A400 14 · C130 13 — Apri →
19/09/2026 155 A169 27 · A139 26 · B737 13 · EC45 13 — Apri →
18/09/2026 244 A139 47 · A169 39 · A332 16 · P180 15 — Apri →
17/09/2026 393 A139 72 · PC21 44 · P180 30 · A169 29 — Apri →
16/09/2026 401 A139 72 · A169 43 · PC21 35 · P180 28 — Apri →
15/09/2026 361 A139 59 · PC21 46 · A169 28 · P180 19 — Apri →
14/09/2026 379 A139 55 · PC21 40 · A169 33 · B762 22 — Apri →
13/09/2026 137 A139 15 · B350 15 · A169 13 · A400 12 — Apri →
12/09/2026 173 A139 33 · A169 21 · C130 21 · B350 11 — Apri →
11/09/2026 315 A139 72 · A169 37 · A119 19 · A332 15 — Apri →
10/09/2026 164 F900 16 · B350 12 · H60 12 · P180 9 — Apri →
09/09/2026 341 A139 61 · A169 38 · A400 19 · C27J 17 — Apri →
08/09/2026 365 A139 85 · A169 36 · EC45 19 · C130 18 — Apri →
07/09/2026 368 A139 72 · B762 30 · P180 28 · A400 22 — Apri →
06/09/2026 207 A139 24 · A169 19 · B737 18 · A332 16 — Apri →
05/09/2026 145 A139 32 · A400 18 · A169 12 · C30J 12 📝 Apri →
04/09/2026 324 A139 72 · A169 27 · C130 25 · A400 21 — Apri →
03/09/2026 421 A139 65 · C130 42 · A169 30 · C30J 24 — Apri →
02/09/2026 367 A139 93 · A169 35 · C30J 26 · P180 20 — Apri →
01/09/2026 383 A139 100 · A169 46 · GLF6 22 · P180 20 — Apri →
31/08/2026 312 A139 37 · A169 37 · A119 16 · F900 16 — Apri →
30/08/2026 126 A169 20 · A139 18 · C17 16 · B350 11 — Apri →
29/08/2026 128 A139 23 · C17 15 · A169 14 · DH8D 14 — Apri →
28/08/2026 294 A139 49 · C130 27 · A169 26 · GLF6 13 — Apri →
27/08/2026 439 A139 94 · A169 49 · P180 26 · C17 19 — Apri →
26/08/2026 366 A139 79 · A169 44 · A332 19 · GLF6 15 — Apri →
25/08/2026 339 A139 83 · A169 42 · C130 21 · C17 14 — Apri →
24/08/2026 303 A139 83 · A169 19 · A332 15 · GLF6 15 — Apri →
23/08/2026 129 A139 17 · A169 14 · EC45 11 · D228 11 — Apri →
22/08/2026 209 A139 48 · A169 27 · GLF6 14 · C130 12 — Apri →
21/08/2026 270 A139 42 · B737 26 · GLF6 25 · A169 23 — Apri →
20/08/2026 280 A139 56 · C130 26 · A169 26 · B762 21 — Apri →
19/08/2026 343 A139 54 · B762 37 · C130 30 · A169 26 — Apri →
18/08/2026 343 A139 73 · C130 35 · A169 31 · P180 24 — Apri →
17/08/2026 243 A139 67 · A169 23 · B762 20 · C130 19 — Apri →
16/08/2026 68 A139 19 · C30J 14 · A169 10 · A332 6 — Apri →
15/08/2026 0 — Apri →
14/08/2026 176 A139 30 · A169 22 · C130 18 · A119 14 — Apri →
13/08/2026 280 A139 69 · A169 43 · C130 18 · C30J 16 — Apri →
12/08/2026 277 A139 69 · A169 37 · C30J 22 · P180 15 — Apri →
11/08/2026 257 A139 88 · A169 36 · P180 15 · C17 14 — Apri →
10/08/2026 244 A139 61 · P180 25 · A169 24 · C30J 15 — Apri →
09/08/2026 89 A139 16 · A169 14 · A332 10 · C17 10 — Apri →
08/08/2026 120 A139 30 · A169 22 · P68 10 · GLF6 9 — Apri →
07/08/2026 233 A139 69 · A169 33 · A119 13 · P180 12 — Apri →