← Eventi ⭐ Preferiti 📊 Statistiche 📓 Diario 🔑 Accedi
📊 Statistiche
Periodo dati: 28/08/2026 17:11:13 → 14/09/2026 16:05:57 (orari raggruppati in UTC).
Per tipo
| PATTERN | 5,898 | |
| PROX | 313 | |
| ANOMALY | 148 | |
Per sottotipo
| RACETRACK | 3,591 | |
| ORBITA | 1,436 | |
| TAGLIAERBA | 466 | |
| RETICOLATO | 405 | |
| INSEGUIMENTO | 177 | |
| QUOTA-ALTA | 142 | |
| CLUSTER | 136 | |
| SQUAWK-7700 | 4 | |
| SQUAWK-7600 | 2 | |
Confidenza (distribuzione)
| 0–0.25 | 0 | |
| 0.25–0.50 | 1,747 | |
| 0.50–0.75 | 3,021 | |
| 0.75–1.0 | 1,591 | |
Militare vs civile / vicino a scalo
| Flag militare | 827 |
| Civile / non marcato | 5,532 |
| Lontano da scali | 5,048 |
| In zona di esclusione aeroporto | 1,311 |
Classifica aeromobili (n° eventi)
Episodi più lunghi
| Data | ICAO | Sottotipo | Durata | Giri |
| 08/09 21:08 | 44b664 | ORBITA | 2h 56m | 3 |
| 31/08 20:31 | 4bb262 | RACETRACK | 2h 52m | 19 |
| 03/09 17:38 | 3007b7 | RACETRACK | 2h 51m | 20 |
| 06/09 18:39 | 44b664 | ORBITA | 2h 51m | 3 |
| 06/09 19:52 | 44b664 | RACETRACK | 2h 48m | 3 |
| 01/09 07:49 | 300245 | RACETRACK | 2h 45m | 19 |
| 30/08 17:44 | 44b664 | RACETRACK | 2h 45m | 3 |
| 11/09 18:23 | 486462 | RACETRACK | 2h 44m | 2 |
| 01/09 10:00 | 300245 | ORBITA | 2h 43m | 19 |
| 01/09 09:48 | 300245 | INSEGUIMENTO | 2h 43m | — |
Più giri (pattern circolari)
| Data | ICAO | Sottotipo | Giri | Durata |
| 01/09 10:51 | 4b3dd7 | RACETRACK | 50 | 1h 48m |
| 07/09 14:43 | 4b44a1 | RACETRACK | 48 | 1h 41m |
| 02/09 09:27 | 4b3dd7 | RACETRACK | 47 | 1h 44m |
| 02/09 15:46 | 4b44a1 | RACETRACK | 47 | 1h 40m |
| 04/09 11:07 | 4b442e | RACETRACK | 44 | 1h 55m |
| 02/09 08:34 | 4b44a1 | RACETRACK | 43 | 1h 52m |
| 14/09 15:02 | 4b442e | ORBITA | 41 | 1h 52m |
| 14/09 15:23 | 4b442e | RACETRACK | 41 | 1h 50m |
| 10/09 16:48 | 493284 | RACETRACK | 40 | 1h 46m |
| 02/09 14:51 | 4b44a1 | ORBITA | 40 | 1h 40m |
Attività per ora (UTC)
| 00 | 3 | |
| 01 | 2 | |
| 02 | 0 | |
| 03 | 8 | |
| 04 | 37 | |
| 05 | 69 | |
| 06 | 182 | |
| 07 | 516 | |
| 08 | 733 | |
| 09 | 776 | |
| 10 | 564 | |
| 11 | 490 | |
| 12 | 545 | |
| 13 | 579 | |
| 14 | 522 | |
| 15 | 458 | |
| 16 | 347 | |
| 17 | 212 | |
| 18 | 112 | |
| 19 | 110 | |
| 20 | 56 | |
| 21 | 20 | |
| 22 | 7 | |
| 23 | 11 | |
Attività per giorno (ultimi 30)
| 2026-08-28 | 88 | |
| 2026-08-29 | 440 | |
| 2026-08-30 | 355 | |
| 2026-08-31 | 395 | |
| 2026-09-01 | 453 | |
| 2026-09-02 | 428 | |
| 2026-09-03 | 432 | |
| 2026-09-04 | 394 | |
| 2026-09-05 | 314 | |
| 2026-09-06 | 359 | |
| 2026-09-07 | 423 | |
| 2026-09-08 | 413 | |
| 2026-09-09 | 257 | |
| 2026-09-10 | 146 | |
| 2026-09-11 | 398 | |
| 2026-09-12 | 407 | |
| 2026-09-13 | 319 | |
| 2026-09-14 | 338 | |
⚠ Ultimi squawk di emergenza
| Data | ICAO | Callsign | Squawk | Note |
| 14/09 15:29 | 30040e | ENF02 | 7700 | Squawk di emergenza 7700 |
| 07/09 14:54 | 4b7f8d | J5013 | 7700 | Squawk di emergenza 7700; prior:mil(dbFlags) |
| 07/09 14:54 | 4b7f8d | J5013 | 7700 | Quota sostenuta ~46075 ft; prior:mil(dbFlags) |
| 07/09 09:37 | 4b7f82 | DISCO23 | 7700 | Squawk di emergenza 7700; prior:mil(dbFlags) |
| 03/09 09:58 | 33ffce | MM55079 | 7700 | Squawk di emergenza 7700; prior:mil(dbFlags) |
| 01/09 09:01 | 40643a | RUN | 7600 | Squawk di emergenza 7600 |
| 30/08 11:55 | 3004a1 | IODQD | 7600 | Squawk di emergenza 7600 |