✈️ Flight Anomaly Monitor

Data β–Ό Tipo ICAO Naz. Callsign Compagnia Reg Modello Squawk Conf Note Azioni
11/09/2026 09:44:41 PATTERN Β· ORBITA (9 giri) βš‘ 4d20c3 πŸ” MT MT AS1428 AS1428 A139 3604 1.00 ORBITA; conf=1.00; 9 giri; ~43 km; 77 min; prior:mil(dbFlags); kin:gs-lento/on-station>45m; holding?:gs-lenta πŸ—ΊοΈ ✈️
11/09/2026 09:32:44 PATTERN Β· RACETRACK (3 giri) βš‘ 4d20c3 πŸ” MT MT AS1428 AS1428 A139 3604 0.85 RACETRACK; conf=0.85; 3 giri; ~47 km; 39 min; prior:mil(dbFlags); kin:gs-lento; holding?:gs-lenta πŸ—ΊοΈ ✈️
11/09/2026 09:21:41 PATTERN Β· ORBITA (2 giri) βš‘ 4d20c3 πŸ” MT MT AS1428 AS1428 A139 3604 0.73 ORBITA; conf=0.73; 2 giri; ~28 km; 18 min; prior:mil(dbFlags); kin:gs-lento; holding?:gs-lenta πŸ—ΊοΈ ✈️
07/09/2026 13:16:08 PATTERN Β· RACETRACK (25 giri) βš‘ 4d20c3 πŸ” MT MT AS1428 AS1428 A139 3604 1.00 RACETRACK; conf=1.00; 25 giri; ~40 km; 100 min; prior:mil(dbFlags); kin:on-station>90m; holding?:gs-lenta πŸ—ΊοΈ ✈️
07/09/2026 13:03:07 PATTERN Β· RETICOLATO βš‘ 4d20c3 πŸ” MT MT AS1428 AS1428 A139 3604 0.73 RETICOLATO; conf=0.73; ~22 km; 24 min; prior:mil(dbFlags); kin:quota-bloccata; holding?:spaziatura irregolare cv=0.69 πŸ—ΊοΈ ✈️
06/09/2026 15:29:16 PATTERN Β· RACETRACK (7 giri) βš‘ 4d20c3 πŸ” MT MT AS1428 AS1428 A139 3604 1.00 RACETRACK; conf=1.00; 7 giri; ~15 km; 54 min; prior:mil(dbFlags); kin:quota-bloccata/on-station>45m; holding?:racetrack-compatto/gs-lenta πŸ—ΊοΈ ✈️
06/09/2026 14:57:17 PATTERN Β· ORBITA (7 giri) βš‘ 4d20c3 πŸ” MT MT AS1428 AS1428 A139 3604 1.00 ORBITA; conf=1.00; 7 giri; ~14 km; 51 min; prior:mil(dbFlags); kin:quota-bloccata/on-station>45m; holding?:racetrack-compatto/gs-lenta πŸ—ΊοΈ ✈️
06/09/2026 14:49:18 PATTERN Β· RACETRACK (3 giri) βš‘ 4d20c3 πŸ” MT MT AS1428 AS1428 A139 3604 0.90 RACETRACK; conf=0.90; 3 giri; ~11 km; 20 min; prior:mil(dbFlags); kin:quota-bloccata; holding?:racetrack-compatto/gs-lenta πŸ—ΊοΈ ✈️
04/09/2026 10:30:48 PATTERN Β· RACETRACK (18 giri) βš‘ 4d20c3 πŸ” MT MT AS1428 AS1428 A139 3604 1.00 RACETRACK; conf=1.00; 18 giri; ~36 km; 83 min; prior:mil(dbFlags); kin:quota-bloccata/on-station>45m; holding?:gs-lenta πŸ—ΊοΈ ✈️
04/09/2026 10:24:49 PATTERN Β· RETICOLATO βš‘ 4d20c3 πŸ” MT MT AS1428 AS1428 A139 3604 0.93 RETICOLATO; conf=0.93; ~21 km; 18 min; prior:mil(dbFlags); kin:gs-lento/quota-bloccata; holding?:spaziatura regolare πŸ—ΊοΈ ✈️
02/09/2026 14:06:00 PATTERN Β· RACETRACK (6 giri) βš‘ 4d20c3 πŸ” MT MT AS1428 AS1428 A139 3604 1.00 RACETRACK; conf=1.00; 6 giri; ~49 km; 39 min; prior:mil(dbFlags); kin:gs-lento/quota-bloccata; holding?:gs-lenta πŸ—ΊοΈ ✈️
02/09/2026 13:55:05 PATTERN Β· TAGLIAERBA βš‘ 4d20c3 πŸ” MT MT AS1428 AS1428 A139 3604 0.82 TAGLIAERBA; conf=0.82; ~37 km; 23 min; prior:mil(dbFlags); kin:gs-lento/quota-bloccata; holding?:spaziatura irregolare cv=0.78 πŸ—ΊοΈ ✈️
02/09/2026 11:38:14 PATTERN Β· RACETRACK (14 giri) βš‘ 4d20c3 πŸ” MT MT AS1428 AS1428 A139 3604 1.00 RACETRACK; conf=1.00; 14 giri; ~46 km; 79 min; prior:mil(dbFlags); kin:quota-bloccata/on-station>45m; holding?:gs-lenta πŸ—ΊοΈ ✈️
02/09/2026 11:27:12 PATTERN Β· TAGLIAERBA βš‘ 4d20c3 πŸ” MT MT AS1428 AS1428 A139 3604 0.91 TAGLIAERBA; conf=0.91; ~42 km; 46 min; prior:mil(dbFlags); kin:quota-bloccata/on-station>45m; holding?:spaziatura irregolare cv=0.68 πŸ—ΊοΈ ✈️
01/09/2026 10:40:06 PATTERN Β· RACETRACK (18 giri) βš‘ 4d20c3 πŸ” MT MT AS1428 AS1428 A139 3604 1.00 RACETRACK; conf=1.00; 18 giri; ~25 km; 77 min; prior:mil(dbFlags); kin:quota-bloccata/on-station>45m; holding?:gs-lenta πŸ—ΊοΈ ✈️