📓 17/10/2026

Finestra: 2026-10-16 22:00:00 UTC → 2026-10-17 22:00:00 UTC. Digest generato: 18/10/2026 00:15:01.

416
eventi
16
flag militare
0.61
confidenza media
20
alta confidenza
2
squawk emergenza
4
prossimità

Per tipo

PATTERN404
ANOMALY8
PROX4

Per sottotipo

RACETRACK258
ORBITA128
TAGLIAERBA16
QUOTA-ALTA7
RETICOLATO2
INSEGUIMENTO2
CLUSTER2
SQUAWK-77001

Attività per ora (ora italiana)

067
073
087
0915
1054
1153
1252
1336
1437
1549
1644
1731
1815
193
202
214
234

Compagnie / operatori

RYR16
LED4
WMT3
UAL3
DLA3
WZZ2
UAE2
THY2
QTR2
PGT2
LXJ2
IAM2

Nazionalità

IT IT209
DE DE55
CH CH41
FR FR28
MT MT20
AT AT17
US US7
IE IE7
PL PL5
DK DK5
TR TR4
NO NO4

Alta confidenza (≥ 0.70)

#TipoICAOCallsignOp.Naz.ConfGiriDurata
#17982 PATTERN · ORBITA 458d70 OYCKP DK 1.00 20 3h 22m
#17884 PATTERN · RACETRACK 458d70 OYCKP DK 1.00 18 3h 22m
#17930 PATTERN · RACETRACK 4ab358 SELZX SE 1.00 8 3h 22m
#18003 PATTERN · RACETRACK 458d70 OYCKP DK 1.00 18 3h 17m
#17955 PATTERN · RACETRACK 39a581 FR 1.00 4 3h 15m
#17941 PATTERN · RACETRACK 47b1e8 LED8 LED NO 1.00 28 2h 39m
#17868 PATTERN · RACETRACK 4b1fa1 HBLZL CH 1.00 4 2h 20m
#18101 PATTERN · RACETRACK 4d200b 9HMDQ MT 1.00 14 1h 56m
#17985 PATTERN · ORBITA ⚑ 320053 POLI119 IT 1.00 28 1h 41m
#18098 PATTERN · RACETRACK 4d2177 9HMDV MT 1.00 5 1h 30m
#17984 PATTERN · ORBITA 3d769f DFRED DE 1.00 11 1h 18m
#17900 PATTERN · ORBITA 3d769f DFRED DE 1.00 8 1h 17m
#18110 PATTERN · ORBITA 3d769f DFRED DE 1.00 9 1h 2m
#17860 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fce7 FIAMM03 IT 1.00 5 55m
#18075 PATTERN · RACETRACK ⚑ 32000d POLI108 IT 1.00 14 54m
#17933 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fcbd FIAMM25 IT 1.00 7 50m
#17951 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320053 POLI119 IT 1.00 11 46m
#18160 PATTERN · ORBITA 300992 ICTGG IT 1.00 5 45m
#17859 PATTERN · ORBITA 3d98fa DGEEK DE 1.00 3 44m
#17773 PATTERN · RACETRACK 4d21ff 9HEFA MT 0.98 11 1h 39m

Zone con più pattern

Area (≈)N°TipiEventi
44.5, 11.5 46 RACETRACK,ORBITA,TAGLIAERBA #17782 #17785 #17789 #17795 #17802 #17833 #17838 #17850
42.0, 12.5 37 RACETRACK,ORBITA #17774 #17777 #17781 #17783 #17790 #17793 #17796 #17812
46.0, 9.0 36 RACETRACK,ORBITA #17791 #17792 #17797 #17806 #17813 #17816 #17820 #17828
45.5, 9.0 22 RACETRACK,ORBITA #17807 #17829 #17831 #17877 #17892 #17897 #17939 #17942
45.5, 13.0 17 RACETRACK,ORBITA #17780 #17786 #17803 #17824 #17861 #17878 #17886 #17913
45.5, 9.5 16 RACETRACK,ORBITA #17787 #17811 #17837 #17846 #17893 #17919 #17933 #17948
45.0, 11.5 15 ORBITA,RACETRACK,TAGLIAERBA #17808 #17875 #17901 #17909 #17915 #17983 #18013 #18069
45.5, 11.0 14 RACETRACK,ORBITA #17843 #17853 #17854 #17874 #17921 #17938 #17956 #17963
36.0, 14.5 11 RACETRACK,ORBITA #17770 #17773 #17988 #17991 #18007 #18109 #18118 #18156
44.5, 10.5 11 ORBITA,RACETRACK #17798 #17818 #17825 #17871 #17900 #17922 #17984 #18041

Episodi più lunghi

#ICAOCallsignSottotipoDurataGiri
#17982 458d70OYCKP ORBITA 3h 22m 20
#17884 458d70OYCKP RACETRACK 3h 22m 18
#17930 4ab358SELZX RACETRACK 3h 22m 8
#18003 458d70OYCKP RACETRACK 3h 17m 18
#17955 39a581 RACETRACK 3h 15m 4

Più giri

#ICAOCallsignSottotipoGiriDurata
#17941 47b1e8LED8 RACETRACK 28 2h 39m
#17985 320053POLI119 ORBITA 28 1h 41m
#17982 458d70OYCKP ORBITA 20 3h 22m
#17884 458d70OYCKP RACETRACK 18 3h 22m
#18003 458d70OYCKP RACETRACK 18 3h 17m

⚠ Squawk di emergenza

#OraICAOCallsignSquawk
#17765 06:27 4d225cRYR6789 7700
#17768 06:52 4d225cRYR6789 7700

Eventi di prossimità

#OraICAOCallsignSottotipo
#17899 11:56 300476ICALD CLUSTER
#17910 12:05 31e068IA989 CLUSTER
#17916 12:11 31e068IA989 INSEGUIMENTO
#17950 12:47 4b1bc6HBKNM INSEGUIMENTO

Novità e ricorrenze (vs 14 giorni)

Operatori nuoviFLO, JDI, LHX, UAL
HBSHE14 giorni · 54 eventi
IOZZV14 giorni · 35 eventi
IOZZP14 giorni · 30 eventi
ITFSA13 giorni · 33 eventi
IACMX13 giorni · 31 eventi
ICNTX12 giorni · 37 eventi
OECCL12 giorni · 32 eventi
ICEPW12 giorni · 31 eventi
IOZZT12 giorni · 31 eventi
IOZZU12 giorni · 31 eventi
OECCB11 giorni · 42 eventi
IOZZE11 giorni · 35 eventi