📓 16/10/2026

Finestra: 2026-10-15 22:00:00 UTC → 2026-10-16 22:00:00 UTC. Digest generato: 17/10/2026 00:15:02.

377
eventi
46
flag militare
0.63
confidenza media
20
alta confidenza
0
squawk emergenza
4
prossimità

Per tipo

PATTERN363
ANOMALY10
PROX4

Per sottotipo

RACETRACK264
ORBITA76
TAGLIAERBA22
QUOTA-ALTA10
CLUSTER4
RETICOLATO1

Attività per ora (ora italiana)

001
0611
072
0810
0937
1044
1143
1248
1326
1427
1537
1636
1728
189
193
205
215
225

Compagnie / operatori

RYR12
IAM9
QQE4
WZZ3
THY3
LOT3
DLA3
AFR3
WMT2
TKJ2
SWU2
NJE2

Nazionalità

IT IT197
CH CH49
DE DE20
AT AT20
MT MT19
FR FR14
IE IE10
TR TR6
NL NL6
SM SM5
PL PL5
QA QA4

Alta confidenza (≥ 0.70)

#TipoICAOCallsignOp.Naz.ConfGiriDurata
#17626 PATTERN · ORBITA ⚑ 33fd99 IAM1471 IAM IT 1.00 7 3h 2m
#17572 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fd99 IAM1471 IAM IT 1.00 7 3h 1m
#17509 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fe92 BREUS93 IT 1.00 16 3h 1m
#17609 PATTERN · ORBITA ⚑ 33fd99 IAM1471 IAM IT 1.00 6 2h 37m
#17472 PATTERN · RACETRACK 47b1e8 LED8 LED NO 1.00 25 2h 35m
#17497 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fd4c IAM1550 IAM IT 1.00 16 2h 14m
#17686 PATTERN · ORBITA ⚑ 320073 VOLPE518 IT 1.00 6 1h 58m
#17541 PATTERN · RACETRACK ⚑ 32000d POLI108 IT 1.00 31 1h 51m
#17583 PATTERN · RACETRACK 440d84 OEFEE AT 1.00 8 1h 48m
#17468 PATTERN · RACETRACK 440d84 OEFEE AT 1.00 9 1h 48m
#17547 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fd3d LORD02 IT 1.00 14 1h 32m
#17613 PATTERN · ORBITA ⚑ 32004c VOLPE34 IT 1.00 12 1h 29m
#17554 PATTERN · RACETRACK ⚑ 32005d VOLPE30 IT 1.00 3 1h 19m
#17431 PATTERN · RACETRACK ⚑ 32001d GCI1897 GCI IT 1.00 3 1h 18m
#17409 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320053 POLI119 IT 1.00 22 1h 13m
#17579 PATTERN · RACETRACK ⚑ 32000d POLI108 IT 1.00 20 1h 8m
#17457 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33ffcf MM 55078 IT 1.00 17 57m
#17483 PATTERN · RACETRACK ⚑ 32000d POLI108 IT 1.00 19 57m
#17435 PATTERN · ORBITA ⚑ 32001d GCI1897 GCI IT 1.00 2 57m
#17540 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320048 VOLPE418 IT 1.00 5 53m

Zone con più pattern

Area (≈)N°TipiEventi
46.0, 9.0 43 RACETRACK,ORBITA #17401 #17405 #17406 #17407 #17424 #17439 #17443 #17447
42.0, 12.5 29 RACETRACK,ORBITA #17403 #17411 #17413 #17432 #17449 #17457 #17462 #17466
45.5, 9.0 27 RACETRACK,ORBITA #17410 #17414 #17417 #17427 #17437 #17453 #17482 #17486
44.5, 11.5 26 RACETRACK,ORBITA #17408 #17418 #17438 #17440 #17454 #17458 #17464 #17488
42.0, 13.0 22 RACETRACK,ORBITA #17386 #17388 #17389 #17398 #17420 #17492 #17537 #17576
45.5, 12.0 19 RACETRACK,ORBITA,TAGLIAERBA #17409 #17419 #17421 #17426 #17476 #17480 #17503 #17522
41.5, 12.5 16 RACETRACK,ORBITA #17478 #17497 #17509 #17540 #17541 #17554 #17572 #17579
45.5, 9.5 12 RACETRACK,ORBITA #17412 #17498 #17499 #17507 #17561 #17568 #17569 #17611
46.0, 13.5 11 RACETRACK,ORBITA #17390 #17391 #17392 #17393 #17425 #17448 #17563 #17642
45.5, 11.0 8 ORBITA,RACETRACK #17445 #17461 #17530 #17593 #17662 #17694 #17702 #17732

Episodi più lunghi

#ICAOCallsignSottotipoDurataGiri
#17401 4b3f28HBXXW RACETRACK 3h 35m 45
#17608 440d86OEDDC RACETRACK 3h 10m 11
#17689 4d21e3ALE134 RACETRACK 3h 3m 21
#17549 480c48MMF23 RACETRACK 3h 3m 8
#17532 440428OEFFL RACETRACK 3h 3m 12

Più giri

#ICAOCallsignSottotipoGiriDurata
#17401 4b3f28HBXXW RACETRACK 45 3h 35m
#17430 4b4422HBZUW RACETRACK 34 1h 44m
#17541 32000dPOLI108 RACETRACK 31 1h 51m
#17638 39384bFGOCL ORBITA 25 2h 38m
#17472 47b1e8LED8 RACETRACK 25 2h 35m

Eventi di prossimità

#OraICAOCallsignSottotipo
#17404 08:50 4b1bbeHBKNE CLUSTER
#17501 11:17 30066dIAMDO CLUSTER
#17538 12:04 4b1bc5HBKNL CLUSTER
#17696 16:38 4b1bb5HBKMV CLUSTER

Novità e ricorrenze (vs 14 giorni)

Operatori nuoviALE, DFC, ETD, JCO, SWU, VAJ, VLG
HBSHE14 giorni · 51 eventi
IOZZI14 giorni · 51 eventi
IOZZP14 giorni · 31 eventi
ITFSA13 giorni · 31 eventi
IPVGC13 giorni · 30 eventi
IOZZV13 giorni · 29 eventi
HBKNL13 giorni · 27 eventi
QFA613 giorni · 18 eventi
OECCL12 giorni · 34 eventi
OEDDC12 giorni · 22 eventi
OECCD11 giorni · 41 eventi
ICNTX11 giorni · 35 eventi