📓 14/10/2026

Finestra: 2026-10-13 22:00:00 UTC → 2026-10-14 22:00:00 UTC. Digest generato: 15/10/2026 00:15:01.

450
eventi
72
flag militare
0.64
confidenza media
20
alta confidenza
1
squawk emergenza
18
prossimità

Per tipo

PATTERN422
PROX18
ANOMALY10

Per sottotipo

RACETRACK290
ORBITA96
TAGLIAERBA35
CLUSTER12
QUOTA-ALTA9
INSEGUIMENTO6
SQUAWK-76001
RETICOLATO1

Attività per ora (ora italiana)

001
052
066
074
0819
0928
1050
1152
1251
1338
1450
1541
1633
1723
1817
1919
205
216
223
232

Compagnie / operatori

RYR9
IAM9
WZZ8
WMT6
ITY6
THY5
AFR4
LOT3
LED3
FIN3
QFA2
PGT2

Nazionalità

IT IT210
CH CH39
AT AT39
DE DE30
MT MT29
FR FR16
IE IE9
TR TR8
HU HU8
US US7
PL PL7
SI SI5

Alta confidenza (≥ 0.70)

#TipoICAOCallsignOp.Naz.ConfGiriDurata
#16739 PATTERN · ORBITA 458d70 OYCKP DK 1.00 15 3h 0m
#16646 PATTERN · RACETRACK 458d70 OYCKP DK 1.00 15 3h 0m
#16718 PATTERN · RACETRACK 39a581 FHJMB FR 1.00 4 2h 59m
#16664 PATTERN · RACETRACK ⚑ ae062b US 1.00 9 2h 43m
#16764 PATTERN · ORBITA 44b662 OSPREY4 BE 1.00 2 2h 28m
#16710 PATTERN · RACETRACK 45e5b3 BIO13 BIO DK 1.00 8 2h 13m
#16869 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fc5e IEI2229 IEI IT 1.00 2 2h 11m
#16812 PATTERN · RACETRACK 4ab358 SELZX SE 1.00 4 2h 3m
#16948 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fd4c LEONE03 IT 1.00 19 2h 2m
#16952 PATTERN · RACETRACK ⚑ 32000d POLI108 IT 1.00 33 1h 51m
#16617 PATTERN · RACETRACK 47b1e8 LED8 LED NO 1.00 14 1h 43m
#16631 PATTERN · ORBITA ⚑ 33fc63 AGUSTA56 IT 1.00 13 1h 40m
#16759 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fd99 IAM1470 IAM IT 1.00 3 1h 35m
#16763 PATTERN · ORBITA ⚑ 32004c VOLPE34 IT 1.00 15 1h 32m
#16792 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fd99 IAM1470 IAM IT 1.00 3 1h 30m
#16927 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fd3f LORD03 IT 1.00 10 1h 27m
#16828 PATTERN · RACETRACK ⚑ 4d03c6 NATO01 LU 1.00 4 1h 23m
#16594 PATTERN · RACETRACK ⚑ 4d23b3 AS9819 MT 1.00 11 1h 22m
#16943 PATTERN · ORBITA ⚑ 33fd3f LORD03 IT 1.00 10 1h 20m
#16939 PATTERN · ORBITA ⚑ 33fd3d LORD03 IT 1.00 9 1h 19m

Zone con più pattern

Area (≈)N°TipiEventi
42.0, 12.5 37 RACETRACK,ORBITA #16537 #16538 #16540 #16542 #16544 #16548 #16554 #16555
44.5, 11.5 30 TAGLIAERBA,RACETRACK,ORBITA #16569 #16575 #16585 #16592 #16618 #16632 #16647 #16675
46.0, 9.0 30 RACETRACK,TAGLIAERBA,ORBITA #16532 #16533 #16535 #16552 #16559 #16561 #16566 #16568
42.0, 13.0 22 RACETRACK,ORBITA #16523 #16526 #16546 #16600 #16621 #16654 #16676 #16702
45.5, 9.0 22 ORBITA,RACETRACK #16536 #16545 #16572 #16574 #16581 #16582 #16590 #16645
45.5, 12.0 21 ORBITA,RACETRACK,TAGLIAERBA #16541 #16543 #16553 #16562 #16563 #16607 #16611 #16612
41.5, 12.5 18 ORBITA,TAGLIAERBA,RACETRACK #16539 #16626 #16733 #16738 #16740 #16763 #16772 #16773
36.0, 14.5 17 RACETRACK,ORBITA,TAGLIAERBA #16527 #16530 #16594 #16595 #16768 #16805 #16817 #16866
45.5, 9.5 16 RACETRACK,ORBITA #16547 #16577 #16613 #16643 #16660 #16701 #16709 #16727
45.5, 11.5 9 RACETRACK,TAGLIAERBA,ORBITA #16551 #16639 #16666 #16730 #16732 #16842 #16848 #16881

Episodi più lunghi

#ICAOCallsignSottotipoDurataGiri
#16698 300a54IOZZY RACETRACK 3h 3m 6
#16739 458d70OYCKP ORBITA 3h 0m 15
#16646 458d70OYCKP RACETRACK 3h 0m 15
#16718 39a581FHJMB RACETRACK 2h 59m 4
#16769 47c2b4LNPNB RACETRACK 2h 59m 14

Più giri

#ICAOCallsignSottotipoGiriDurata
#16681 4b3f28HBXXW RACETRACK 44 2h 49m
#16807 485ec2SUZ2 RACETRACK 35 2h 17m
#16565 4b442eHBZVI RACETRACK 33 2h 30m
#16952 32000dPOLI108 RACETRACK 33 1h 51m
#16525 3004bbIDSKY RACETRACK 28 2h 10m

⚠ Squawk di emergenza

#OraICAOCallsignSquawk
#16830 15:15 3d14c3DEGCP 7600

Eventi di prossimità

#OraICAOCallsignSottotipo
#16549 08:59 300476ICALD CLUSTER
#16693 12:14 4b1bc2HBKNI INSEGUIMENTO
#16696 12:16 4b1bc2HBKNI CLUSTER
#16747 13:20 4401d0OECCD CLUSTER
#16775 14:16 440188OECCB INSEGUIMENTO
#16776 14:18 440188OECCB CLUSTER
#16801 14:47 31deffID778 INSEGUIMENTO
#16804 14:48 31deffID778 CLUSTER
#16823 15:07 31deffID778 INSEGUIMENTO
#16829 15:13 31deffID778 CLUSTER
#16846 15:41 3009e7ICCAR CLUSTER
#16872 16:17 3d3840DETOA INSEGUIMENTO
#16901 17:20 4b1bb6HBKMW CLUSTER
#16905 17:28 3005a8INLCM CLUSTER
#16922 18:24 33fd3dLORD03 CLUSTER
#16929 18:44 33fd3dLORD03 CLUSTER
#16937 19:07 33fd3dLORD03 CLUSTER
#16938 19:09 33fd3dLORD03 INSEGUIMENTO

Novità e ricorrenze (vs 14 giorni)

Operatori nuoviAEE, BVR, CTN, LSV, SIA, SIO
Nazioni nuoveGR, SG
IELKO14 giorni · 43 eventi
IACMX14 giorni · 41 eventi
HBSHE13 giorni · 48 eventi
IPVGC13 giorni · 30 eventi
IOZZI12 giorni · 47 eventi
OECCB12 giorni · 45 eventi
OECCD12 giorni · 44 eventi
OECCL12 giorni · 33 eventi
IOZZV12 giorni · 29 eventi
OSPREY412 giorni · 28 eventi
QFA612 giorni · 18 eventi
HBKMV11 giorni · 36 eventi