📓 13/10/2026

Finestra: 2026-10-12 22:00:00 UTC → 2026-10-13 22:00:00 UTC. Digest generato: 14/10/2026 00:15:02.

409
eventi
69
flag militare
0.63
confidenza media
20
alta confidenza
1
squawk emergenza
9
prossimità

Per tipo

PATTERN392
PROX9
ANOMALY8

Per sottotipo

RACETRACK280
ORBITA81
TAGLIAERBA31
QUOTA-ALTA7
INSEGUIMENTO5
CLUSTER4
SQUAWK-75001

Attività per ora (ora italiana)

001
051
062
073
0810
0920
1040
1153
1243
1341
1443
1550
1639
1722
188
1912
209
218
223
231

Compagnie / operatori

WZZ9
ITY9
WMT8
GAF7
RYR4
UAE3
QTR3
PGT3
MMF3
IEI3
IAM3
CNV3

Nazionalità

IT IT166
CH CH57
AT AT29
MT MT24
DE DE23
FR FR19
IE IE12
US US11
SI SI11
HU HU7
TR TR6
QA QA5

Alta confidenza (≥ 0.70)

#TipoICAOCallsignOp.Naz.ConfGiriDurata
#16196 PATTERN · RACETRACK 47b1e8 LED8 LED NO 1.00 28 3h 16m
#16468 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fe7a BREUS26 IT 1.00 12 3h 6m
#16247 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fe7a BREUS26 IT 1.00 17 3h 3m
#16271 PATTERN · RACETRACK ⚑ 4d03c6 NATO01 LU 1.00 11 2h 59m
#16374 PATTERN · RACETRACK ⚑ 4d03c6 NATO01 LU 1.00 9 2h 59m
#16349 PATTERN · ORBITA ⚑ 4d03c6 NATO01 LU 1.00 11 2h 59m
#16292 PATTERN · RACETRACK ⚑ 3f62fc GAF120 GAF DE 1.00 8 2h 59m
#16293 PATTERN · RACETRACK ⚑ 480c44 MMF10 MMF NL 1.00 8 2h 59m
#16198 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fe7b FLTCK67 IT 1.00 9 2h 50m
#16375 PATTERN · RACETRACK ⚑ ae04fb US 1.00 21 2h 36m
#16514 PATTERN · ORBITA ⚑ 33ffea LYRA11 IT 1.00 9 2h 32m
#16269 PATTERN · ORBITA ⚑ 33fd99 IAM1471 IAM IT 1.00 3 2h 10m
#16515 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33ffea LYRA11 IT 1.00 7 2h 8m
#16194 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fe38 LEONE02 IT 1.00 20 2h 4m
#16197 PATTERN · RACETRACK 44b662 OSPREY4 BE 1.00 2 1h 57m
#16260 PATTERN · RACETRACK 440d84 OEFEE AT 1.00 10 1h 56m
#16496 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320044 POLI118 IT 1.00 33 1h 52m
#16188 PATTERN · TAGLIAERBA 44b662 OSPREY4 BE 1.00 — 1h 51m
#16257 PATTERN · ORBITA 458d70 OYCKP DK 1.00 10 1h 41m
#16476 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33ffe1 VEGA39 IT 1.00 10 1h 41m

Zone con più pattern

Area (≈)N°TipiEventi
46.0, 9.0 45 ORBITA,RACETRACK,TAGLIAERBA #16116 #16117 #16118 #16123 #16143 #16150 #16157 #16166
42.0, 12.5 33 RACETRACK,TAGLIAERBA,ORBITA #16121 #16129 #16130 #16161 #16162 #16176 #16228 #16242
42.0, 13.0 27 RACETRACK,ORBITA,TAGLIAERBA #16122 #16137 #16165 #16169 #16223 #16250 #16251 #16274
45.5, 9.0 27 RACETRACK,ORBITA #16125 #16145 #16146 #16147 #16148 #16177 #16184 #16206
45.5, 9.5 22 RACETRACK,ORBITA #16131 #16144 #16160 #16172 #16220 #16229 #16253 #16281
44.5, 11.5 21 RACETRACK,TAGLIAERBA,ORBITA #16168 #16173 #16180 #16255 #16273 #16275 #16279 #16285
41.5, 12.5 19 ORBITA,RACETRACK,TAGLIAERBA #16138 #16149 #16153 #16163 #16194 #16219 #16221 #16226
45.5, 12.0 16 ORBITA,RACETRACK #16127 #16128 #16133 #16190 #16198 #16215 #16222 #16286
36.0, 14.5 11 RACETRACK,ORBITA,TAGLIAERBA #16287 #16321 #16322 #16335 #16347 #16378 #16422 #16471
45.5, 8.5 10 RACETRACK,ORBITA #16192 #16199 #16213 #16216 #16245 #16263 #16288 #16291

Episodi più lunghi

#ICAOCallsignSottotipoDurataGiri
#16196 47b1e8LED8 RACETRACK 3h 16m 28
#16468 33fe7aBREUS26 RACETRACK 3h 6m 12
#16247 33fe7aBREUS26 RACETRACK 3h 3m 17
#16401 4b442eHBZVI RACETRACK 3h 0m 59
#16431 4b1bc5HBKNL RACETRACK 3h 0m 7

Più giri

#ICAOCallsignSottotipoGiriDurata
#16401 4b442eHBZVI RACETRACK 59 3h 0m
#16118 4b426cHBZEA RACETRACK 34 2h 32m
#16321 300918IACMX RACETRACK 33 2h 25m
#16496 320044POLI118 RACETRACK 33 1h 52m
#16196 47b1e8LED8 RACETRACK 28 3h 16m

⚠ Squawk di emergenza

#OraICAOCallsignSquawk
#16159 10:21 4d239aCXI2ZD 7500

Eventi di prossimità

#OraICAOCallsignSottotipo
#16136 09:43 4b1bc2HBKNI CLUSTER
#16306 13:41 440d86OEDDC INSEGUIMENTO
#16315 13:52 440188OECCB CLUSTER
#16318 13:53 440188OECCB INSEGUIMENTO
#16327 14:03 3006a7IOASM CLUSTER
#16345 14:26 4b1bb5HBKMV INSEGUIMENTO
#16379 15:18 300833IBSAL INSEGUIMENTO
#16418 16:01 3002a7IBUGY CLUSTER
#16426 16:09 440188OECCB INSEGUIMENTO

Novità e ricorrenze (vs 14 giorni)

Operatori nuoviBRD, CXI, KLC, LED, LSM, LZB
Nazioni nuoveBG
IOZZP15 giorni · 34 eventi
IACMX14 giorni · 44 eventi
IELKO14 giorni · 39 eventi
IPVGC13 giorni · 30 eventi
HBSHE12 giorni · 47 eventi
OECCB12 giorni · 39 eventi
OECCL12 giorni · 34 eventi
IOZZV12 giorni · 30 eventi
DLA2MA12 giorni · 18 eventi
QFA612 giorni · 17 eventi
IOZZI11 giorni · 41 eventi
HBKMV11 giorni · 39 eventi