📓 06/10/2026

Finestra: 2026-10-05 22:00:00 UTC → 2026-10-06 22:00:00 UTC. Digest generato: 07/10/2026 00:15:02.

390
eventi
74
flag militare
0.65
confidenza media
20
alta confidenza
1
squawk emergenza
12
prossimità

Per tipo

PATTERN372
PROX12
ANOMALY6

Per sottotipo

RACETRACK267
ORBITA80
TAGLIAERBA25
INSEGUIMENTO8
QUOTA-ALTA5
CLUSTER4
SQUAWK-75001

Attività per ora (ora italiana)

041
051
062
072
087
0940
1046
1144
1241
1331
1432
1536
1638
1731
1816
197
208
214
223

Compagnie / operatori

RYR11
IEI8
IAM6
ENF5
SUZ4
WZZ3
GCI3
THY2
PGT2
FJO2
DLA2
ASL2

Nazionalità

IT IT226
CH CH58
AT AT18
MT MT13
DE DE13
US US10
SM SM7
TR TR6
NL NL6
SI SI5
IE IE5
FR FR5

Alta confidenza (≥ 0.70)

#TipoICAOCallsignOp.Naz.ConfGiriDurata
#14223 PATTERN · RACETRACK 44b662 OSPREY4 BE 1.00 34 3h 0m
#14323 PATTERN · ORBITA 44b662 OSPREY4 BE 1.00 36 2h 59m
#14362 PATTERN · RACETRACK 44b662 OSPREY4 BE 1.00 31 2h 59m
#14337 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fd43 LEONE03 IT 1.00 12 2h 1m
#14174 PATTERN · TAGLIAERBA ⚑ 33fd43 LEONE02 IT 1.00 — 1h 57m
#14175 PATTERN · RACETRACK 440d84 OEFEE AT 1.00 7 1h 51m
#14213 PATTERN · RACETRACK ⚑ adff0c US 1.00 5 1h 47m
#14167 PATTERN · RACETRACK ⚑ 32002c DRAGO139 IT 1.00 20 1h 47m
#14312 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33ffe1 IAM4629 IAM IT 1.00 16 1h 43m
#14139 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fd3a PROVA5 IT 1.00 9 1h 34m
#14315 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fe74 IEI1538 IEI IT 1.00 7 1h 27m
#14044 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320006 POLIB16 IT 1.00 9 1h 12m
#14001 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fc86 FIAMM26 IT 1.00 10 1h 8m
#14354 PATTERN · ORBITA ⚑ 33fc78 FIAMMA85 IT 1.00 12 1h 6m
#14120 PATTERN · ORBITA ⚑ 4d20c3 AS1428 MT 1.00 15 1h 6m
#14246 PATTERN · RACETRACK 4b1fa1 HBLZL CH 1.00 6 1h 5m
#14137 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320048 VOLP418 IT 1.00 15 1h 4m
#14132 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320050 DRAG149 IT 1.00 13 1h 2m
#14282 PATTERN · RACETRACK ⚑ 32001c GCI1892 GCI IT 1.00 7 1h 2m
#14380 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fd37 LORD02 IT 1.00 6 1h 0m

Zone con più pattern

Area (≈)N°TipiEventi
46.0, 9.0 41 RACETRACK,TAGLIAERBA,ORBITA #14014 #14018 #14022 #14029 #14038 #14046 #14074 #14079
45.5, 9.0 28 RACETRACK,ORBITA #14006 #14011 #14012 #14041 #14050 #14052 #14066 #14071
45.5, 9.5 27 RACETRACK,ORBITA,TAGLIAERBA #14001 #14019 #14037 #14060 #14092 #14095 #14123 #14129
42.0, 12.5 24 RACETRACK,ORBITA #14003 #14004 #14005 #14010 #14013 #14020 #14044 #14064
44.5, 11.5 23 RACETRACK,TAGLIAERBA,ORBITA #14026 #14054 #14059 #14085 #14100 #14116 #14117 #14144
42.0, 13.0 20 RACETRACK,ORBITA #14024 #14056 #14058 #14078 #14081 #14127 #14134 #14137
41.5, 12.5 16 RACETRACK,ORBITA,TAGLIAERBA #14030 #14039 #14045 #14055 #14065 #14069 #14091 #14125
45.5, 12.0 14 RACETRACK,ORBITA #14035 #14036 #14155 #14156 #14233 #14234 #14235 #14253
43.5, 10.5 10 RACETRACK,ORBITA,TAGLIAERBA #14048 #14075 #14201 #14204 #14208 #14312 #14318 #14327
45.5, 11.0 9 ORBITA,RACETRACK #14108 #14133 #14220 #14232 #14245 #14269 #14319 #14322

Episodi più lunghi

#ICAOCallsignSottotipoDurataGiri
#14306 4b1bc6HBKNM ORBITA 3h 6m 6
#14223 44b662OSPREY4 RACETRACK 3h 0m 34
#14323 44b662OSPREY4 ORBITA 2h 59m 36
#14362 44b662OSPREY4 RACETRACK 2h 59m 31
#14184 485ec6SUZ7 RACETRACK 2h 41m 46

Più giri

#ICAOCallsignSottotipoGiriDurata
#14184 485ec6SUZ7 RACETRACK 46 2h 41m
#14114 485ec6SUZ7 RACETRACK 38 2h 0m
#14323 44b662OSPREY4 ORBITA 36 2h 59m
#14343 485ec6SUZ7 ORBITA 36 2h 9m
#14298 485ec6SUZ7 RACETRACK 36 2h 7m

⚠ Squawk di emergenza

#OraICAOCallsignSquawk
#14138 11:57 4d2288RYR95TC 7500

Eventi di prossimità

#OraICAOCallsignSottotipo
#14028 09:35 4b1bc2HBKNI INSEGUIMENTO
#14194 13:22 4b1b63HBKJR CLUSTER
#14195 13:23 4b1b63HBKJR INSEGUIMENTO
#14209 13:55 31dfdcIE248 CLUSTER
#14211 13:57 31dfdcIE248 INSEGUIMENTO
#14217 14:17 399df2FHHPS INSEGUIMENTO
#14231 14:44 399df2FHHPS CLUSTER
#14237 14:52 399df2FHHPS INSEGUIMENTO
#14284 16:11 31dfdcIE248 CLUSTER
#14288 16:16 31dfdcIE248 INSEGUIMENTO
#14293 16:19 4b1bc6HBKNM INSEGUIMENTO
#14375 20:24 3009fdICNTM INSEGUIMENTO

Novità e ricorrenze (vs 14 giorni)

Operatori nuoviBTI, GAF, MEA, MMD
Nazioni nuoveBR, LV
ICNTM14 giorni · 61 eventi
IOZZD14 giorni · 34 eventi
OECCD13 giorni · 54 eventi
HBKNM13 giorni · 53 eventi
ICEST13 giorni · 43 eventi
IPVGC13 giorni · 32 eventi
IOZZP13 giorni · 27 eventi
ICCAR12 giorni · 40 eventi
IELKO12 giorni · 40 eventi
IALEW12 giorni · 33 eventi
IZAPA12 giorni · 23 eventi
QFA612 giorni · 18 eventi