📓 05/10/2026

Finestra: 2026-10-04 22:00:00 UTC → 2026-10-05 22:00:00 UTC. Digest generato: 06/10/2026 00:15:01.

321
eventi
60
flag militare
0.62
confidenza media
20
alta confidenza
0
squawk emergenza
20
prossimità

Per tipo

PATTERN292
PROX20
ANOMALY9

Per sottotipo

RACETRACK226
ORBITA48
TAGLIAERBA17
INSEGUIMENTO11
QUOTA-ALTA9
CLUSTER9
RETICOLATO1

Attività per ora (ora italiana)

064
0811
0932
1037
1144
1234
1323
1433
1522
1630
1720
1816
195
204
212
223
231

Compagnie / operatori

IAM11
RYR9
WZZ4
QTR3
CAN3
VJT2
THY2
RRR2
KAC2
IEI2
EGY2
DLA2

Nazionalità

IT IT169
CH CH45
AT AT28
US US15
DE DE14
PL PL8
MT MT8
SM SM4
TR TR3
QA QA3
IE IE3
HU HU3

Alta confidenza (≥ 0.70)

#TipoICAOCallsignOp.Naz.ConfGiriDurata
#13782 PATTERN · ORBITA 44b662 OSPREY4 BE 1.00 3 3h 7m
#13820 PATTERN · RACETRACK 440d84 OEFEE AT 1.00 15 2h 37m
#13897 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fd43 LEONE03 IT 1.00 23 2h 21m
#13837 PATTERN · RACETRACK ⚑ adfd6d MEDX528 US 1.00 22 2h 9m
#13818 PATTERN · RACETRACK 300249 IT 1.00 12 1h 55m
#13992 PATTERN · RACETRACK ⚑ 32003a VOLP503 IT 1.00 14 1h 54m
#13918 PATTERN · RACETRACK 4b1fa1 HBLZL CH 1.00 6 1h 52m
#13739 PATTERN · TAGLIAERBA ⚑ 33fd3d GRANY01 IT 1.00 — 1h 52m
#13931 PATTERN · TAGLIAERBA ⚑ 33fca3 IAM3182 IAM IT 1.00 — 1h 49m
#13763 PATTERN · RACETRACK 300a31 IOORS IT 1.00 5 1h 31m
#13835 PATTERN · RACETRACK ⚑ 32003e DRAGO145 IT 1.00 14 1h 27m
#13845 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fcaa IAM2850 IAM IT 1.00 7 1h 10m
#13872 PATTERN · ORBITA ⚑ 33fd37 GRANNY03 IT 1.00 10 1h 4m
#13812 PATTERN · RACETRACK ⚑ ae0750 CNV510 CNV US 1.00 3 1h 3m
#13871 PATTERN · RACETRACK ⚑ 3f7588 @@@@@@@@ DE 1.00 7 59m
#13875 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fcbd FIAMM25 IT 1.00 11 53m
#13804 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320038 VOLPE31 IT 1.00 7 51m
#13712 PATTERN · ORBITA ⚑ 320038 VOLPE20 IT 1.00 7 51m
#13803 PATTERN · ORBITA ⚑ ae0750 CNV510 CNV US 1.00 2 44m
#13962 PATTERN · ORBITA ⚑ 33ffe1 VEGA11 IT 1.00 10 37m

Zone con più pattern

Area (≈)N°TipiEventi
42.0, 12.5 37 RACETRACK,ORBITA #13680 #13681 #13683 #13685 #13686 #13695 #13696 #13701
46.0, 9.0 33 TAGLIAERBA,RACETRACK,ORBITA #13693 #13697 #13744 #13745 #13747 #13748 #13753 #13813
44.5, 11.5 32 RACETRACK,ORBITA,TAGLIAERBA #13728 #13738 #13742 #13751 #13759 #13761 #13767 #13768
45.5, 9.0 26 RACETRACK,ORBITA #13690 #13702 #13719 #13721 #13723 #13726 #13746 #13789
45.5, 9.5 14 RACETRACK,ORBITA #13704 #13722 #13727 #13750 #13847 #13860 #13875 #13879
41.5, 12.5 12 ORBITA,RACETRACK,TAGLIAERBA #13712 #13713 #13716 #13740 #13765 #13804 #13829 #13845
42.0, 13.0 12 RACETRACK,ORBITA #13698 #13720 #13772 #13785 #13787 #13828 #13841 #13858
45.5, 12.0 11 ORBITA,RACETRACK #13687 #13688 #13708 #13758 #13781 #13848 #13854 #13862
43.5, 10.5 10 RACETRACK,ORBITA #13775 #13871 #13884 #13908 #13919 #13923 #13962 #13968
46.0, 8.5 8 RACETRACK,ORBITA #13718 #13760 #13796 #13797 #13805 #13810 #13870 #13890

Episodi più lunghi

#ICAOCallsignSottotipoDurataGiri
#13948 300a6cIZZPE RACETRACK 3h 8m 9
#13782 44b662OSPREY4 ORBITA 3h 7m 3
#13981 33fe92A630 RACETRACK 2h 59m 9
#13859 4b44a1HBZZT RACETRACK 2h 41m 44
#13820 440d84OEFEE RACETRACK 2h 37m 15

Più giri

#ICAOCallsignSottotipoGiriDurata
#13859 4b44a1HBZZT RACETRACK 44 2h 41m
#13893 485ec6SUZ7 RACETRACK 39 2h 33m
#13796 4b426cHBZEA RACETRACK 32 1h 31m
#13797 4b44a1 RACETRACK 27 1h 28m
#13897 33fd43LEONE03 RACETRACK 23 2h 21m

Eventi di prossimità

#OraICAOCallsignSottotipo
#13691 09:00 31decbID679 INSEGUIMENTO
#13694 09:02 31decbID679 CLUSTER
#13707 09:32 320038VOLPE20 CLUSTER
#13714 09:39 31decbID679 INSEGUIMENTO
#13715 09:42 31decbID679 CLUSTER
#13773 11:19 31ff13IPDVD INSEGUIMENTO
#13776 11:20 3008beIOZZP CLUSTER
#13779 11:24 31ff13IPDVD CLUSTER
#13806 12:01 31dfefIE285 INSEGUIMENTO
#13808 12:02 31dfefIE285 CLUSTER
#13827 12:36 31ff13IPDVD INSEGUIMENTO
#13832 12:49 3008bfIOZZQ INSEGUIMENTO
#13887 14:50 31decbID679 INSEGUIMENTO
#13892 14:57 31decbID679 CLUSTER
#13913 15:54 3005eaICNTO INSEGUIMENTO
#13915 15:57 3005eaICNTO CLUSTER
#13927 16:18 3005eaICNTO INSEGUIMENTO
#13938 16:41 3007c8IOZZE INSEGUIMENTO
#13944 16:52 31decbID679 INSEGUIMENTO
#13947 17:00 31decbID679 CLUSTER

Novità e ricorrenze (vs 14 giorni)

Operatori nuoviABF, PVD, SAM, SWR
ICNTM14 giorni · 57 eventi
OECCD13 giorni · 52 eventi
IOZZD13 giorni · 32 eventi
IOZZP13 giorni · 24 eventi
HBKNM12 giorni · 48 eventi
OECCJ12 giorni · 43 eventi
IALEW12 giorni · 33 eventi
IOORS12 giorni · 32 eventi
IPVGC12 giorni · 29 eventi
IZAPA12 giorni · 22 eventi
QFA612 giorni · 19 eventi
IELKO11 giorni · 38 eventi