📓 02/10/2026

Finestra: 2026-10-01 22:00:00 UTC → 2026-10-02 22:00:00 UTC. Digest generato: 03/10/2026 00:15:01.

361
eventi
30
flag militare
0.60
confidenza media
20
alta confidenza
0
squawk emergenza
16
prossimità

Per tipo

PATTERN339
PROX16
ANOMALY6

Per sottotipo

RACETRACK243
ORBITA82
TAGLIAERBA14
INSEGUIMENTO8
CLUSTER8
QUOTA-ALTA6

Attività per ora (ora italiana)

011
021
051
062
073
0818
0922
1048
1145
1234
1332
1428
1532
1635
1723
1821
195
203
214
222
231

Compagnie / operatori

RYR7
CAN7
WMT4
ITY4
DLA3
WJA2
THY2
QFA2
IAM2
AQU2
AIC2
WZZ1

Nazionalità

IT IT182
CH CH55
AT AT25
FR FR18
MT MT16
DE DE16
US US10
TR TR5
BE BE5
PL PL4
GB GB4
LU LU3

Alta confidenza (≥ 0.70)

#TipoICAOCallsignOp.Naz.ConfGiriDurata
#12697 PATTERN · ORBITA 44b662 OSPREY4 BE 1.00 4 3h 20m
#12816 PATTERN · RACETRACK 44b0b4 OOLET BE 1.00 45 2h 59m
#12602 PATTERN · RACETRACK 44b0b4 OOLET BE 1.00 52 2h 59m
#12715 PATTERN · RACETRACK 440d84 OEFEE AT 1.00 9 1h 54m
#12741 PATTERN · RACETRACK 4c0662 YUBTC RS 1.00 19 1h 45m
#12684 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320038 SPERA25 IT 1.00 8 1h 27m
#12800 PATTERN · ORBITA ⚑ 320038 VOLPE30 IT 1.00 8 1h 8m
#12764 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fdce PROVA87 IT 1.00 6 1h 1m
#12638 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320044 POLI118 IT 1.00 14 53m
#12743 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fd43 LEONE01 IT 1.00 4 50m
#12771 PATTERN · RACETRACK 440d84 OEFEE AT 1.00 7 50m
#12702 PATTERN · RACETRACK ⚑ 300127 PSB08 PSB IT 1.00 3 14m
#12814 PATTERN · RACETRACK ⚑ 32004c VOLPE32 IT 0.99 15 1h 30m
#12765 PATTERN · RACETRACK 4d21ff 9HEFA MT 0.98 19 2h 13m
#12689 PATTERN · TAGLIAERBA 44b662 OSPREY4 BE 0.98 — 1h 58m
#12775 PATTERN · ORBITA 440d84 OEFEE AT 0.97 3 15m
#12708 PATTERN · TAGLIAERBA ⚑ 33fc78 FIAMMA85 IT 0.95 — 54m
#12696 PATTERN · ORBITA ⚑ 33fd6d RIVA02 IT 0.95 9 53m
#12861 PATTERN · RACETRACK 45da61 BIO03 BIO DK 0.94 6 1h 13m
#12718 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320044 POLI118 IT 0.92 8 32m

Zone con più pattern

Area (≈)N°TipiEventi
42.0, 12.5 52 RACETRACK,ORBITA #12603 #12605 #12606 #12613 #12619 #12638 #12645 #12652
46.0, 9.0 52 RACETRACK,ORBITA,TAGLIAERBA #12604 #12607 #12611 #12612 #12616 #12621 #12624 #12650
44.5, 11.5 30 RACETRACK,TAGLIAERBA,ORBITA #12626 #12647 #12651 #12662 #12669 #12676 #12691 #12707
45.5, 9.0 28 RACETRACK,ORBITA #12614 #12618 #12628 #12633 #12639 #12661 #12665 #12677
45.5, 12.0 16 RACETRACK,ORBITA,TAGLIAERBA #12615 #12617 #12622 #12632 #12708 #12714 #12721 #12774
36.0, 14.5 14 RACETRACK,ORBITA,TAGLIAERBA #12599 #12601 #12671 #12673 #12709 #12765 #12827 #12872
42.0, 9.5 13 RACETRACK,ORBITA #12610 #12630 #12634 #12698 #12725 #12753 #12803 #12804
45.5, 9.5 13 RACETRACK,ORBITA #12629 #12641 #12642 #12654 #12738 #12745 #12748 #12856
46.0, 8.5 11 RACETRACK,ORBITA #12625 #12627 #12656 #12663 #12674 #12693 #12762 #12817
45.5, 8.5 10 ORBITA,RACETRACK #12635 #12655 #12679 #12681 #12682 #12690 #12757 #12772

Episodi più lunghi

#ICAOCallsignSottotipoDurataGiri
#12697 44b662OSPREY4 ORBITA 3h 20m 4
#12735 3002c0IBGFE RACETRACK 3h 12m 7
#12816 44b0b4OOLET RACETRACK 2h 59m 45
#12712 300a9eIPVLE RACETRACK 2h 59m 3
#12602 44b0b4OOLET RACETRACK 2h 59m 52

Più giri

#ICAOCallsignSottotipoGiriDurata
#12602 44b0b4OOLET RACETRACK 52 2h 59m
#12816 44b0b4OOLET RACETRACK 45 2h 59m
#12770 4bb88fTKJ4QU RACETRACK 25 2h 32m
#12673 300918IACMX RACETRACK 25 1h 59m
#12765 4d21ff9HEFA RACETRACK 19 2h 13m

Eventi di prossimità

#OraICAOCallsignSottotipo
#12608 08:31 30023eCAN08 INSEGUIMENTO
#12609 08:32 30023eCAN08 CLUSTER
#12657 10:20 440d85OEDDA CLUSTER
#12666 10:25 3ff897DMXGA CLUSTER
#12667 10:27 3ff897DMXGA INSEGUIMENTO
#12728 11:56 4b1bb5HBKMV INSEGUIMENTO
#12733 11:59 4b1bb5HBKMV CLUSTER
#12801 14:08 300438ICNTS CLUSTER
#12831 15:10 300adcIAMDK INSEGUIMENTO
#12836 15:16 43c6f3RRR9227 INSEGUIMENTO
#12884 16:42 300a02IMLPS CLUSTER
#12885 16:43 300a02IMLPS INSEGUIMENTO
#12893 16:57 300438ICNTS CLUSTER
#12894 16:58 300438ICNTS INSEGUIMENTO
#12918 18:02 30023eCAN08 CLUSTER
#12919 18:03 30023eCAN08 INSEGUIMENTO

Novità e ricorrenze (vs 14 giorni)

Operatori nuoviAIC, RRR, WJA
Nazioni nuoveIN
IPVGA14 giorni · 39 eventi
OECCD13 giorni · 50 eventi
ICCAR13 giorni · 44 eventi
IOZZC13 giorni · 31 eventi
ICNTM12 giorni · 41 eventi
IOZZD12 giorni · 33 eventi
IOZZL12 giorni · 30 eventi
IOZZM12 giorni · 26 eventi
IOZZP12 giorni · 21 eventi
ICNTL12 giorni · 18 eventi
UAE78L12 giorni · 14 eventi
9HEFA11 giorni · 47 eventi