📓 01/10/2026

Finestra: 2026-09-30 22:00:00 UTC → 2026-10-01 22:00:00 UTC. Digest generato: 02/10/2026 00:15:02.

356
eventi
59
flag militare
0.64
confidenza media
20
alta confidenza
0
squawk emergenza
12
prossimità

Per tipo

PATTERN342
PROX12
ANOMALY2

Per sottotipo

RACETRACK241
ORBITA66
TAGLIAERBA34
INSEGUIMENTO6
CLUSTER6
QUOTA-ALTA2
RETICOLATO1

Attività per ora (ora italiana)

062
074
0815
0919
1039
1142
1232
1327
1431
1541
1633
1726
1822
199
2010
211
222
231

Compagnie / operatori

RYR4
IAM4
CAN4
PSB3
UAE2
THY2
LXC2
KMM2
DLA2
CTM2
CPV2
BBC2

Nazionalità

IT IT189
CH CH41
DE DE23
AT AT19
US US18
MT MT16
FR FR10
SM SM5
BE BE5
TR TR4
PL PL4
SI SI3

Alta confidenza (≥ 0.70)

#TipoICAOCallsignOp.Naz.ConfGiriDurata
#12314 PATTERN · ORBITA 44b662 OSPREY4 BE 1.00 3 3h 36m
#12405 PATTERN · RACETRACK ⚑ ae0264 US 1.00 8 2h 53m
#12543 PATTERN · RACETRACK ⚑ 32003e IT 1.00 15 2h 36m
#12257 PATTERN · RACETRACK 44b0b4 OOLET BE 1.00 30 2h 32m
#12573 PATTERN · ORBITA ab8b81 N843FF US 1.00 7 2h 3m
#12397 PATTERN · RACETRACK 300612 IOBSW IT 1.00 11 2h 2m
#12327 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fd64 FIAMM02 IT 1.00 8 1h 55m
#12531 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320074 VOLP519 IT 1.00 12 1h 54m
#12390 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320050 DRAG149 IT 1.00 19 1h 47m
#12523 PATTERN · ORBITA 44b0b4 OOLET BE 1.00 28 1h 46m
#12428 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320038 VOLP22 IT 1.00 15 1h 39m
#12479 PATTERN · RACETRACK 44b0b4 OOLET BE 1.00 28 1h 35m
#12370 PATTERN · RACETRACK ⚑ ae6da3 JY11 US 1.00 13 1h 30m
#12336 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320053 POLI119 IT 1.00 6 1h 26m
#12451 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fcbd FIAMM25 IT 1.00 8 1h 26m
#12517 PATTERN · ORBITA ⚑ 320074 VOLP519 IT 1.00 7 1h 16m
#12515 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320074 VOLP519 IT 1.00 6 1h 9m
#12435 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320048 VOLP418 IT 1.00 8 1h 2m
#12497 PATTERN · ORBITA ⚑ 300127 PSB08 PSB IT 1.00 14 1h 1m
#12324 PATTERN · ORBITA ⚑ 320038 SPERA25 IT 1.00 6 1h 0m

Zone con più pattern

Area (≈)N°TipiEventi
46.0, 9.0 42 RACETRACK,TAGLIAERBA,ORBITA #12246 #12256 #12266 #12269 #12274 #12278 #12280 #12281
42.0, 12.5 31 RACETRACK,ORBITA,TAGLIAERBA #12247 #12248 #12251 #12262 #12264 #12288 #12298 #12306
44.5, 11.5 29 RACETRACK,TAGLIAERBA,ORBITA #12261 #12265 #12272 #12276 #12292 #12302 #12303 #12331
45.5, 9.5 21 RACETRACK,ORBITA #12275 #12277 #12283 #12290 #12347 #12359 #12360 #12374
45.5, 9.0 20 RACETRACK,ORBITA #12252 #12253 #12259 #12263 #12270 #12282 #12301 #12338
36.0, 14.5 17 RACETRACK,TAGLIAERBA,ORBITA #12244 #12245 #12273 #12362 #12493 #12509 #12510 #12520
45.5, 12.0 16 ORBITA,RACETRACK,TAGLIAERBA #12240 #12241 #12255 #12268 #12297 #12299 #12300 #12317
41.5, 12.5 15 RACETRACK,TAGLIAERBA,ORBITA #12271 #12279 #12293 #12308 #12312 #12324 #12342 #12426
45.5, 12.5 12 RACETRACK,ORBITA #12351 #12371 #12390 #12417 #12440 #12490 #12497 #12506
42.0, 9.5 10 RACETRACK,ORBITA #12388 #12418 #12430 #12456 #12458 #12473 #12532 #12536

Episodi più lunghi

#ICAOCallsignSottotipoDurataGiri
#12314 44b662OSPREY4 ORBITA 3h 36m 3
#12379 30095eIELKO RACETRACK 3h 26m 67
#12554 300245CAN16 RACETRACK 3h 18m 20
#12333 300a9eIPVLE RACETRACK 3h 0m 4
#12434 33fe92A600 RACETRACK 2h 59m 11

Più giri

#ICAOCallsignSottotipoGiriDurata
#12379 30095eIELKO RACETRACK 67 3h 26m
#12371 33fcb5PROVA84 RACETRACK 42 2h 7m
#12440 33fcb5PROVA84 RACETRACK 33 2h 4m
#12257 44b0b4OOLET RACETRACK 30 2h 32m
#12523 44b0b4OOLET ORBITA 28 1h 46m

Eventi di prossimità

#OraICAOCallsignSottotipo
#12249 08:34 300a02IMLPS CLUSTER
#12250 08:38 300a02IMLPS INSEGUIMENTO
#12267 09:32 31d97dIA777 INSEGUIMENTO
#12294 10:28 3d6fb7DFOOD CLUSTER
#12380 12:33 31d97dIA777 INSEGUIMENTO
#12384 12:39 31d97dIA777 CLUSTER
#12447 14:59 4b1bb5HBKMV INSEGUIMENTO
#12476 15:50 3ff897DMXGA CLUSTER
#12477 15:50 300860IOZZM INSEGUIMENTO
#12478 15:51 300860IOZZM CLUSTER
#12486 15:56 3ff897DMXGA INSEGUIMENTO
#12535 17:30 3007c0IGDEL CLUSTER

Novità e ricorrenze (vs 14 giorni)

Operatori nuoviAXS, ELY, IJM, LXC, OYA, PVA, TES
Nazioni nuoveIL
OECCD13 giorni · 48 eventi
IPVGA13 giorni · 38 eventi
IOZZC13 giorni · 29 eventi
OECCJ12 giorni · 44 eventi
ICCAR12 giorni · 43 eventi
ICNTM12 giorni · 43 eventi
OEAAR12 giorni · 35 eventi
IOZZM12 giorni · 24 eventi
IOZZP12 giorni · 20 eventi
ICNTL12 giorni · 18 eventi
HBKNP11 giorni · 41 eventi
HBKNM11 giorni · 37 eventi