📓 28/09/2026

Finestra: 2026-09-27 22:00:00 UTC → 2026-09-28 22:00:00 UTC. Digest generato: 29/09/2026 00:15:01.

327
eventi
55
flag militare
0.67
confidenza media
20
alta confidenza
0
squawk emergenza
3
prossimità

Per tipo

PATTERN317
ANOMALY7
PROX3

Per sottotipo

RACETRACK213
ORBITA72
TAGLIAERBA30
QUOTA-ALTA7
RETICOLATO2
CLUSTER2
INSEGUIMENTO1

Attività per ora (ora italiana)

041
063
073
087
0921
1040
1148
1234
1320
1422
1535
1637
1729
1813
193
205
212
223
231

Compagnie / operatori

RYR14
IEI6
BIO6
IAM4
VJT3
FLO3
DLA3
CPV3
AME3
TKJ2
SFS2
QFA2

Nazionalità

IT IT169
CH CH30
AT AT24
DE DE18
FR FR16
MT MT15
IE IE8
PL PL7
DK DK7
US US6
SE SE6
SM SM4

Alta confidenza (≥ 0.70)

#TipoICAOCallsignOp.Naz.ConfGiriDurata
#11272 PATTERN · RACETRACK 4ab358 SELZX SE 1.00 8 3h 4m
#11224 PATTERN · RACETRACK 4b10f7 SFS70 SFS CH 1.00 10 2h 59m
#11289 PATTERN · RACETRACK 48b9e9 SPOPK PL 1.00 14 2h 59m
#11350 PATTERN · RACETRACK 45da61 BIO03 BIO DK 1.00 35 2h 58m
#11259 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33fe92 BREUS27 IT 1.00 8 2h 55m
#11286 PATTERN · RACETRACK 45e5b3 DK 1.00 10 2h 31m
#11472 PATTERN · ORBITA ⚑ 33ffe1 VEGA61 IT 1.00 9 2h 24m
#11246 PATTERN · TAGLIAERBA 4ab358 SELZX SE 1.00 — 2h 18m
#11365 PATTERN · RACETRACK 4d2177 9HMDV MT 1.00 7 2h 16m
#11307 PATTERN · RACETRACK 440d84 OEFEE AT 1.00 10 2h 11m
#11249 PATTERN · RACETRACK 45e593 BIO14 BIO DK 1.00 14 2h 11m
#11471 PATTERN · RACETRACK ⚑ 33ffe1 VEGA61 IT 1.00 7 2h 5m
#11258 PATTERN · RACETRACK 4ab358 SE 1.00 4 1h 59m
#11390 PATTERN · ORBITA ⚑ 320044 POLI118 IT 1.00 17 1h 41m
#11435 PATTERN · RACETRACK 4b1fa1 HBLZL CH 1.00 6 1h 36m
#11431 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320038 SPERA49 IT 1.00 11 1h 23m
#11179 PATTERN · RACETRACK ⚑ 320044 POLI118 IT 1.00 13 1h 22m
#11280 PATTERN · TAGLIAERBA 45e593 BIO14 BIO DK 1.00 — 1h 20m
#11309 PATTERN · RACETRACK 300a31 IOORS IT 1.00 5 1h 17m
#11338 PATTERN · ORBITA 45da61 BIO03 BIO DK 1.00 20 1h 17m

Zone con più pattern

Area (≈)N°TipiEventi
42.0, 12.5 34 RACETRACK,ORBITA #11170 #11175 #11180 #11190 #11195 #11221 #11255 #11284
41.5, 12.5 25 ORBITA,RACETRACK,TAGLIAERBA #11174 #11179 #11181 #11188 #11201 #11213 #11236 #11259
45.5, 9.5 25 RACETRACK,ORBITA #11159 #11162 #11172 #11176 #11203 #11218 #11219 #11225
46.0, 9.0 23 RACETRACK,ORBITA,RETICOLATO,TAGLIAERBA #11154 #11155 #11156 #11169 #11187 #11207 #11209 #11210
44.5, 11.5 19 RACETRACK,RETICOLATO,TAGLIAERBA,ORBITA #11166 #11198 #11239 #11243 #11281 #11299 #11324 #11328
45.5, 12.0 18 ORBITA,RACETRACK #11244 #11251 #11252 #11254 #11270 #11289 #11308 #11316
45.5, 9.0 14 RACETRACK,TAGLIAERBA,ORBITA #11184 #11191 #11193 #11216 #11217 #11237 #11242 #11256
36.0, 14.5 13 RACETRACK,ORBITA #11153 #11182 #11271 #11276 #11277 #11329 #11335 #11339
42.0, 9.5 10 RACETRACK,ORBITA #11151 #11152 #11163 #11238 #11240 #11296 #11331 #11394
43.0, 12.5 8 TAGLIAERBA,RACETRACK,ORBITA #11178 #11183 #11186 #11206 #11272 #11278 #11332 #11437

Episodi più lunghi

#ICAOCallsignSottotipoDurataGiri
#11405 4b44a1HBZZT RACETRACK 3h 17m 53
#11272 4ab358SELZX RACETRACK 3h 4m 8
#11416 33fe92BREUS29 RACETRACK 3h 4m 13
#11224 4b10f7SFS70 RACETRACK 2h 59m 10
#11215 300a9eIPVLE RACETRACK 2h 59m 3

Più giri

#ICAOCallsignSottotipoGiriDurata
#11405 4b44a1HBZZT RACETRACK 53 3h 17m
#11212 4b44a1HBZZT RACETRACK 45 2h 7m
#11350 45da61BIO03 RACETRACK 35 2h 58m
#11292 30086cIMIAJ ORBITA 22 2h 8m
#11214 30086cIMIAJ RACETRACK 22 2h 6m

Eventi di prossimità

#OraICAOCallsignSottotipo
#11334 14:31 3009fcICNTX CLUSTER
#11348 15:01 4b1bbcHBKNC CLUSTER
#11351 15:03 4b1bbcHBKNC INSEGUIMENTO

Novità e ricorrenze (vs 14 giorni)

Operatori nuoviAAO, AFR, AME, BNJ, EXS, HPJ, SNM, TJD, TWY
ICNTX14 giorni · 45 eventi
HBKNE13 giorni · 50 eventi
OECCD13 giorni · 42 eventi
IOZZL13 giorni · 31 eventi
OEDDF13 giorni · 29 eventi
IOZZM13 giorni · 25 eventi
IOZZC13 giorni · 22 eventi
OECCJ12 giorni · 41 eventi
IPVGA12 giorni · 36 eventi
QFA612 giorni · 20 eventi
OEFDD12 giorni · 19 eventi
IOORS11 giorni · 35 eventi