📓 06/09/2026

Finestra: 2026-09-05 22:00:00 UTC → 2026-09-06 22:00:00 UTC. Digest generato: 07/09/2026 00:15:01.

358
eventi
16
flag militare
0.59
confidenza media
20
alta confidenza
0
squawk emergenza
20
prossimità

Per tipo

PATTERN329
PROX23
ANOMALY6

Per sottotipo

RACETRACK189
ORBITA100
TAGLIAERBA23
RETICOLATO17
INSEGUIMENTO12
CLUSTER11
QUOTA-ALTA6

Attività per ora (UTC)

031
043
052
064
0729
0845
0939
1035
1136
1229
1331
1425
1534
1619
179
185
195
203
213
231

Compagnie / operatori

CAN14
THY6
CPV5
RYR4
SDR3
BIO3
BBC3
WMT2
SUI2
MBU2
AAR2
WZZ1

Nazionalità

IT IT140
CH CH73
DE DE55
MT MT18
FR FR14
US US8
AT AT8
TR TR6
BE BE5
PL PL4
NL NL4
KR KR3

Alta confidenza (≥ 0.70)

#TipoICAOCallsignOp.Naz.ConfGiriDurata
#3624 PATTERN · ORBITA 44b664 OSPREY4 BE 1.00 3 2h 51m
#3640 PATTERN · RACETRACK 44b664 OSPREY4 BE 1.00 3 2h 48m
#3462 PATTERN · RACETRACK 4b7fd5 SUI721 SUI CH 1.00 5 2h 22m
#3370 PATTERN · RACETRACK 32002e I2311 IT 1.00 10 1h 55m
#3506 PATTERN · ORBITA 32002e I2311 IT 1.00 10 1h 55m
#3463 PATTERN · TAGLIAERBA 32002e I2311 IT 1.00 1h 42m
#3388 PATTERN · RACETRACK 4b1fa1 HBLZL CH 1.00 4 1h 39m
#3537 PATTERN · ORBITA 3d769f DFRED DE 1.00 13 1h 38m
#3602 PATTERN · ORBITA 3d769f DFRED DE 1.00 14 1h 34m
#3393 PATTERN · RACETRACK 48b9e9 SPOPK PL 1.00 2 1h 33m
#3387 PATTERN · TAGLIAERBA 48b9e9 SPOPK PL 1.00 1h 20m
#3622 PATTERN · RACETRACK 320053 POLI119 IT 1.00 18 1h 17m
#3389 PATTERN · RACETRACK 39a581 FHJMB FR 1.00 3 1h 10m
#3461 PATTERN · TAGLIAERBA 39a581 FHJMB FR 1.00 1h 10m
#3366 PATTERN · TAGLIAERBA 39a581 FHJMB FR 1.00 1h 9m
#3636 PATTERN · ORBITA 320053 POLI119 IT 1.00 18 1h 7m
#3439 PATTERN · ORBITA 45da61 BIO03 BIO DK 1.00 7 1h 3m
#3418 PATTERN · RACETRACK 45da61 BIO03 BIO DK 1.00 7 1h 1m
#3540 PATTERN · RACETRACK 4d20c3 AS1428 MT 1.00 7 54m
#3521 PATTERN · ORBITA 4d20c3 AS1428 MT 1.00 7 51m

Zone con più pattern

Area (≈)TipiEventi
46.0, 9.0 49 RACETRACK,ORBITA,TAGLIAERBA #3316 #3320 #3322 #3323 #3326 #3335 #3342 #3343
44.5, 11.5 30 ORBITA,RACETRACK,TAGLIAERBA #3338 #3340 #3341 #3354 #3358 #3365 #3391 #3396
45.5, 13.0 20 RACETRACK,ORBITA,RETICOLATO #3319 #3325 #3336 #3369 #3424 #3443 #3460 #3487
42.0, 13.0 16 ORBITA,RACETRACK #3303 #3304 #3305 #3313 #3314 #3412 #3497 #3556
45.5, 9.5 13 ORBITA,RACETRACK #3327 #3373 #3379 #3381 #3458 #3549 #3551 #3574
45.0, 11.5 12 RACETRACK,TAGLIAERBA,ORBITA #3347 #3359 #3371 #3406 #3409 #3431 #3433 #3470
45.5, 9.0 11 RACETRACK,ORBITA #3386 #3403 #3410 #3446 #3465 #3473 #3544 #3584
38.0, 15.5 8 RACETRACK,TAGLIAERBA,ORBITA #3428 #3492 #3526 #3536 #3550 #3554 #3578 #3628
44.5, 10.5 8 ORBITA,TAGLIAERBA,RACETRACK #3339 #3345 #3362 #3411 #3449 #3464 #3537 #3602
46.0, 13.5 8 RACETRACK,ORBITA #3301 #3309 #3378 #3405 #3407 #3427 #3430 #3455

Episodi più lunghi

#ICAOCallsignSottotipoDurataGiri
#3624 44b664OSPREY4 ORBITA 2h 51m 3
#3640 44b664OSPREY4 RACETRACK 2h 48m 3
#3462 4b7fd5SUI721 RACETRACK 2h 22m 5
#3492 30023fCAN10 RACETRACK 2h 21m 13
#3550 30023fCAN10 ORBITA 2h 18m 13

Più giri

#ICAOCallsignSottotipoGiriDurata
#3507 485ec6SUZ7 RACETRACK 25 1h 14m
#3578 30083dICFAM RACETRACK 24 1h 59m
#3536 300245CAN16 RACETRACK 23 1h 39m
#3323 4b3a22HBWAK RACETRACK 22 2h 11m
#3554 300245CAN16 ORBITA 22 1h 38m

Eventi di prossimità

#OraICAOCallsignSottotipo
#3306 06:20 4d21dfCPV414 INSEGUIMENTO
#3328 07:49 39d97cFJVEU INSEGUIMENTO
#3329 07:49 4b1bbeHBKNE CLUSTER
#3330 07:52 4b4db1HB2314 CLUSTER
#3331 07:53 4b4db1HB2314 INSEGUIMENTO
#3332 07:53 4b5169HB3266 CLUSTER
#3380 08:55 44c9d9OORNY INSEGUIMENTO
#3400 09:22 4b3a22HBWAK INSEGUIMENTO
#3416 09:45 4b1b8aHBKLE INSEGUIMENTO
#3425 10:07 300647CPV822 CLUSTER
#3437 10:24 30041dCAN30 CLUSTER
#3481 11:36 4b1bb1HBKMR CLUSTER
#3495 12:08 4b1bbeHBKNE INSEGUIMENTO
#3512 12:45 4b1bc5HBKNL CLUSTER
#3530 13:09 30041dCAN30 INSEGUIMENTO
#3535 13:19 30041dCAN30 CLUSTER
#3560 14:10 4b5169HB3266 INSEGUIMENTO
#3564 14:21 39462eFGRRO INSEGUIMENTO
#3566 14:23 39462eFGRRO CLUSTER
#3603 15:44 300821ITEKA INSEGUIMENTO

Novità e ricorrenze (vs 14 giorni)

Operatori nuoviAAO, MBU, NJE, SDR, SUZ, SWU
Nazioni nuoveEE
9HEFA10 giorni · 51 eventi
HBKNI10 giorni · 24 eventi
IBSAL9 giorni · 28 eventi
IOZZC9 giorni · 26 eventi
FHJMB8 giorni · 38 eventi
CAN308 giorni · 28 eventi
HBKNE8 giorni · 28 eventi
HBLZL8 giorni · 24 eventi
IAIRS8 giorni · 22 eventi
OSPREY48 giorni · 20 eventi
HBKNF8 giorni · 19 eventi
OEFRA8 giorni · 16 eventi