Home Secretary
(Redirected from Home Secretaries)
Jump to navigation
Jump to search
| Start | 27 March 1782 |
|---|---|
| Leader of | • MI5 • UK/Home Office |
| Website | https://www.gov.uk/government/ministers/secretary-of-state-for-the-home-department |
| A senior appointment in the UK government. | |
The UK Home Secretary is a senior member of the Government who has overall responsibility for crime policy, "counter-terrorism", immigration and passports.[1]
"War on Terror"
In March 2017, Amber Rudd took what the New York Times described as "the latest move in a widening global push against encryption technology that blocks access to the private messages of criminal and innocent users alike."[2]
Office Holders on Wikispooks
| Name | From | To | Boss | Deputy | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Shabana Mahmood | 5 September 2025 | ||||
| Yvette Cooper | 5 July 2024 | 5 September 2025 | |||
| James Cleverly | 13 November 2023 | ||||
| Suella Braverman | 25 October 2022 | 13 November 2023 | |||
| Grant Shapps | 19 October 2022 | 25 October 2022 | |||
| Suella Braverman | 6 September 2022 | 19 October 2022 | |||
| Priti Patel | 24 July 2019 | 6 September 2022 | |||
| Sajid Javid | 30 April 2018 | 24 July 2019 | |||
| Amber Rudd | 13 July 2016 | 29 April 2018 | |||
| Theresa May | 12 May 2010 | 13 July 2016 | |||
| Alan Johnson | 5 June 2009 | 11 May 2010 | |||
| Jacqui Smith | 28 June 2007 | 5 June 2009 | |||
| John Reid | 5 May 2006 | 27 June 2007 | |||
| Charles Clarke | 15 December 2004 | 5 May 2006 | |||
| David Blunkett | 8 June 2001 | 15 December 2004 | |||
| Jack Straw | 2 May 1997 | 8 June 2001 | |||
| Michael Howard | 27 May 1993 | 2 May 1997 | |||
| Kenneth Clarke | 10 April 1992 | 27 May 1993 | |||
| Kenneth Baker | 28 November 1990 | 10 April 1992 | |||
| David Waddington | 26 October 1989 | 28 November 1990 | |||
| Douglas Hurd | 2 September 1985 | 26 October 1989 | |||
| Leon Brittan | 11 June 1983 | 2 September 1985 | |||
| William Whitelaw | 4 May 1979 | 11 June 1983 | |||
| Merlyn Rees | 10 September 1976 | 4 May 1979 | |||
| Roy Jenkins | 5 March 1974 | 10 September 1976 | |||
| Robert Carr | 18 July 1972 | 4 March 1974 | |||
| Reginald Maudling | 20 June 1970 | 18 July 1972 | |||
| James Callaghan | 30 November 1967 | 19 June 1970 | |||
| Roy Jenkins | 23 December 1965 | 30 September 1967 | |||
| Rab Butler | 14 January 1957 | 13 July 1962 | |||
| David Maxwell Fyfe | 27 October 1951 | 19 October 1954 | |||
| James Chuter Ede | 3 August 1945 | 26 October 1951 | |||
| Herbert Morrison | 4 October 1940 | 23 May 1945 | |||
| Samuel Hoare | 28 May 1937 | 3 September 1939 | |||
| Winston Churchill | 19 February 1910 | 24 October 1911 | |||
| Herbert Asquith | 18 August 1892 | 25 June 1895 | |||
| Henry John Temple | 28 December 1852 | 6 February 1855 | |||
| John Russell (UK PM) | 18 April 1835 | 30 August 1839 | |||
| Robert Peel | 26 January 1828 | 22 November 1830 | |||
| Robert Peel | 17 January 1822 | 10 April 1827 | |||
| William Petty Fitzmaurice | 27 March 1782 | 10 July 1782 |
Many thanks to our Patrons who cover ~2/3 of our hosting bill. Please join them if you can.