24/10/2026 · 17:44
Il cielo di oggi
✦
Dove stanno i corpi celesti in questo momento, calcolato per Roma. Per vederli disegnati: la volta celeste.
Posizioni
| Corpo | Posizione | Velocità | Altezza | Levata | Culmine | Tramonto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sole | 1°14'54" Scorpione | 0,9957 | 4,9° | 07:32 | 12:54 | 18:15 | |
| Luna | 11°18'03" Ariete | 13,8412 | 6,2° | 17:06 | 23:45 | 05:25 | |
| Mercurio | 20°58'14" Scorpione | -0,0475 | 10,0° | 09:26 | 14:09 | 18:51 | |
| Venere | 0°26'39" Scorpione | -0,6127 | -1,5° | 07:47 | 12:42 | 17:38 | |
| Marte | 14°50'22" Leone | 0,5257 | -21,6° | 00:59 | 08:09 | 15:19 | |
| Giove | 23°22'12" Leone | 0,1376 | -20,5° | 01:47 | 08:42 | 15:38 | |
| Saturno | 9°46'32" Ariete | -0,0701 | 2,3° | 17:29 | 23:36 | 05:48 | |
| Urano | 4°55'47" Gemelli | -0,0328 | -17,7° | 19:45 | 03:12 | 10:34 | |
| Nettuno | 2°14'49" Ariete | -0,0234 | 6,5° | 17:06 | 23:07 | 05:11 | |
| Plutone | 3°05'08" Acquario | 0,0040 | 20,6° | 14:52 | 19:23 | 23:53 |
Levata, culmine e tramonto sono nell'ora locale del luogo (Europe/Rome) e si riferiscono a quella giornata vista da Roma. Un trattino significa che l'evento non avviene — capita alle alte latitudini, dove d'estate il Sole non tramonta affatto.
La Luna
- Fase
- Gibbosa crescente
- Illuminazione
- 97%
- Età
- 14,0 giorni
- Elongazione
- 160,1°
Ultima sizigia: novilunio a 17°21' Bilancia.
Retrogradi
- Mercurio — 20°58'14" Scorpione (-0,0475° al giorno)
- Venere — 0°26'39" Scorpione (-0,6127° al giorno)
- Saturno — 9°46'32" Ariete (-0,0701° al giorno)
- Urano — 4°55'47" Gemelli (-0,0328° al giorno)
- Nettuno — 2°14'49" Ariete (-0,0234° al giorno)
Il momento
| Giorno giuliano | 2.461.338,15556 |
|---|---|
| Tempo siderale locale | 18,7715 h |
| ΔT | 68,8 s |
| Obliquità vera | 23,438017° |