23/10/2026 · 09:18
Il cielo di oggi
✦
Dove stanno i corpi celesti in questo momento, calcolato per Roma. Per vederli disegnati: la volta celeste.
Posizioni
| Corpo | Posizione | Velocità | Altezza | Levata | Culmine | Tramonto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sole | 29°54'11" Bilancia | 0,9950 | 17,2° | 07:31 | 12:54 | 18:16 | |
| Luna | 22°58'39" Pesci | 13,2723 | -46,2° | 16:44 | 22:58 | 04:16 | |
| Mercurio | 20°54'53" Scorpione | 0,1272 | -2,6° | 09:30 | 14:12 | 18:55 | |
| Venere | 1°16'18" Scorpione | -0,6104 | 12,7° | 07:55 | 12:48 | 17:43 | |
| Marte | 14°07'35" Leone | 0,5295 | 62,1° | 01:00 | 08:11 | 15:21 | |
| Giove | 23°10'56" Leone | 0,1404 | 61,7° | 01:50 | 08:46 | 15:41 | |
| Saturno | 9°52'16" Ariete | -0,0712 | -35,6° | 17:34 | 23:41 | 05:52 | |
| Urano | 4°58'25" Gemelli | -0,0320 | 13,4° | 19:49 | 03:16 | 10:38 | |
| Nettuno | 2°16'44" Ariete | -0,0238 | -41,0° | 17:10 | 23:11 | 05:15 | |
| Plutone | 3°04'50" Acquario | 0,0034 | -60,9° | 14:56 | 19:27 | 00:01 |
Levata, culmine e tramonto sono nell'ora locale del luogo (Europe/Rome) e si riferiscono a quella giornata vista da Roma. Un trattino significa che l'evento non avviene — capita alle alte latitudini, dove d'estate il Sole non tramonta affatto.
La Luna
- Fase
- Gibbosa crescente
- Illuminazione
- 90%
- Età
- 12,6 giorni
- Elongazione
- 143,1°
Ultima sizigia: novilunio a 17°21' Bilancia.
Retrogradi
- Venere — 1°16'18" Scorpione (-0,6104° al giorno)
- Saturno — 9°52'16" Ariete (-0,0712° al giorno)
- Urano — 4°58'25" Gemelli (-0,0320° al giorno)
- Nettuno — 2°16'44" Ariete (-0,0238° al giorno)
Il momento
| Giorno giuliano | 2.461.336,80417 |
|---|---|
| Tempo siderale locale | 10,2493 h |
| ΔT | 68,8 s |
| Obliquità vera | 23,438029° |