Vai al contenuto
Tema e Cielo carta del cielo & volta celeste

Astrologia mondiale

L'anno 2375

✦

Gli ingressi

L'istante in cui il Sole entra in un segno cardinale apre una stagione. La carta di quell'istante, eretta per Roma, è la carta della stagione per il paese; quella dell'ingresso in Ariete vale, per tradizione, per l'anno intero. Gli orari sono locali (Europe/Rome), con il Tempo Universale accanto.

StagioneIl Sole entra inOra localeUT
primavera Ariete 21/3/2375 05:55 21/3/2375 04:55 la carta
estate Cancro 21/6/2375 18:22 21/6/2375 16:22 la carta
autunno Bilancia 23/9/2375 13:01 23/9/2375 11:01 la carta
inverno Capricorno 22/12/2375 14:49 22/12/2375 13:49 la carta

Le lunazioni

Il novilunio apre il mese lunare, il plenilunio ne è il culmine. Quando una lunazione cade vicino ai nodi della Luna diventa un'eclissi: qui è segnata.

LunazioneGradoOra locale
Novilunio 11°59' Capricorno 3/1/2375 03:46 la carta
Plenilunio 27°50' Cancro 18/1/2375 16:53 la carta
Novilunio 12°05' Acquario 1/2/2375 17:04 la carta
Plenilunio 27°54' Leone 17/2/2375 07:16 la carta
Novilunio 12°02' Pesci 3/3/2375 07:42 la carta
Plenilunio 27°33' Vergine 18/3/2375 19:02 la carta
Novilunio 11°39' Ariete 2/4/2375 00:32 la carta
Plenilunio 26°39' Bilancia 17/4/2375 05:44 la carta
Novilunio 10°49' Toro 1/5/2375 17:07 la carta
Plenilunio parziale 25°15' Scorpione 16/5/2375 14:01 la carta
Novilunio anulare 9°31' Gemelli 31/5/2375 09:33 la carta
Plenilunio 23°26' Sagittario 14/6/2375 21:33 la carta
Novilunio 7°53' Cancro 30/6/2375 00:47 la carta
Plenilunio 21°25' Capricorno 14/7/2375 05:05 la carta
Novilunio 6°05' Leone 29/7/2375 14:13 la carta
Plenilunio 19°27' Acquario 12/8/2375 13:31 la carta
Novilunio 4°21' Vergine 28/8/2375 01:53 la carta
Plenilunio 17°48' Pesci 10/9/2375 23:58 la carta
Novilunio 2°54' Bilancia 26/9/2375 12:26 la carta
Plenilunio 16°40' Ariete 10/10/2375 13:21 la carta
Novilunio 1°53' Scorpione 25/10/2375 22:36 la carta
Plenilunio parziale 16°08' Toro 9/11/2375 04:57 la carta
Novilunio totale 1°20' Sagittario 24/11/2375 07:52 la carta
Plenilunio 16°10' Gemelli 8/12/2375 23:56 la carta
Novilunio 1°10' Capricorno 23/12/2375 18:26 la carta