Vai al contenuto
Tema e Cielo carta del cielo & volta celeste

Astrologia mondiale

L'anno 2349

✦

Gli ingressi

L'istante in cui il Sole entra in un segno cardinale apre una stagione. La carta di quell'istante, eretta per Roma, è la carta della stagione per il paese; quella dell'ingresso in Ariete vale, per tradizione, per l'anno intero. Gli orari sono locali (Europe/Rome), con il Tempo Universale accanto.

StagioneIl Sole entra inOra localeUT
primavera Ariete 20/3/2349 22:36 20/3/2349 21:36 la carta
estate Cancro 21/6/2349 11:21 21/6/2349 09:21 la carta
autunno Bilancia 23/9/2349 05:52 23/9/2349 03:52 la carta
inverno Capricorno 22/12/2349 07:14 22/12/2349 06:14 la carta

Le lunazioni

Il novilunio apre il mese lunare, il plenilunio ne è il culmine. Quando una lunazione cade vicino ai nodi della Luna diventa un'eclissi: qui è segnata.

LunazioneGradoOra locale
Plenilunio 14°54' Cancro 5/1/2349 16:40 la carta
Novilunio 29°23' Capricorno 19/1/2349 21:53 la carta
Plenilunio 15°08' Leone 4/2/2349 09:45 la carta
Novilunio 29°21' Acquario 18/2/2349 10:17 la carta
Plenilunio 15°03' Vergine 6/3/2349 00:24 la carta
Novilunio 29°03' Pesci 20/3/2349 00:03 la carta
Plenilunio di penombra 14°28' Bilancia 4/4/2349 13:29 la carta
Novilunio anulare 28°21' Ariete 18/4/2349 16:09 la carta
Plenilunio di penombra 13°18' Scorpione 3/5/2349 23:13 la carta
Novilunio 27°13' Toro 18/5/2349 07:57 la carta
Plenilunio 11°38' Sagittario 2/6/2349 07:05 la carta
Novilunio 25°42' Gemelli 16/6/2349 23:38 la carta
Plenilunio 9°38' Capricorno 1/7/2349 13:55 la carta
Novilunio 23°58' Cancro 16/7/2349 14:32 la carta
Plenilunio 7°35' Acquario 30/7/2349 20:50 la carta
Novilunio 22°14' Leone 15/8/2349 04:25 la carta
Plenilunio 5°44' Pesci 29/8/2349 05:06 la carta
Novilunio 20°43' Vergine 13/9/2349 17:19 la carta
Plenilunio di penombra 4°18' Ariete 27/9/2349 15:50 la carta
Novilunio ibrida 19°35' Bilancia 13/10/2349 05:21 la carta
Plenilunio di penombra 3°28' Toro 27/10/2349 05:38 la carta
Novilunio 18°54' Scorpione 11/11/2349 15:39 la carta
Plenilunio 3°13' Gemelli 25/11/2349 21:22 la carta
Novilunio 18°37' Sagittario 11/12/2349 02:21 la carta
Plenilunio 3°25' Cancro 25/12/2349 16:09 la carta