Vai al contenuto
Tema e Cielo carta del cielo & volta celeste

Astrologia mondiale

L'anno 2348

✦

Gli ingressi

L'istante in cui il Sole entra in un segno cardinale apre una stagione. La carta di quell'istante, eretta per Roma, è la carta della stagione per il paese; quella dell'ingresso in Ariete vale, per tradizione, per l'anno intero. Gli orari sono locali (Europe/Rome), con il Tempo Universale accanto.

StagioneIl Sole entra inOra localeUT
primavera Ariete 20/3/2348 16:48 20/3/2348 15:48 la carta
estate Cancro 21/6/2348 05:38 21/6/2348 03:38 la carta
autunno Bilancia 23/9/2348 00:01 22/9/2348 22:01 la carta
inverno Capricorno 22/12/2348 01:25 22/12/2348 00:25 la carta

Le lunazioni

Il novilunio apre il mese lunare, il plenilunio ne è il culmine. Quando una lunazione cade vicino ai nodi della Luna diventa un'eclissi: qui è segnata.

LunazioneGradoOra locale
Novilunio 10°15' Capricorno 1/1/2348 21:20 la carta
Plenilunio 26°08' Cancro 17/1/2348 11:41 la carta
Novilunio 10°23' Acquario 31/1/2348 11:46 la carta
Plenilunio 26°09' Leone 16/2/2348 00:45 la carta
Novilunio 10°25' Pesci 1/3/2348 03:45 la carta
Plenilunio 25°47' Vergine 16/3/2348 11:41 la carta
Novilunio 10°06' Ariete 30/3/2348 21:53 la carta
Plenilunio 24°55' Bilancia 14/4/2348 22:02 la carta
Novilunio anulare 9°19' Toro 29/4/2348 15:12 la carta
Plenilunio parziale 23°31' Scorpione 14/5/2348 06:20 la carta
Novilunio 8°02' Gemelli 29/5/2348 07:29 la carta
Plenilunio 21°44' Sagittario 12/6/2348 14:09 la carta
Novilunio 6°22' Cancro 27/6/2348 21:46 la carta
Plenilunio 19°44' Capricorno 11/7/2348 22:15 la carta
Novilunio 4°31' Leone 27/7/2348 09:50 la carta
Plenilunio 17°49' Acquario 10/8/2348 07:39 la carta
Novilunio 2°43' Vergine 25/8/2348 20:12 la carta
Plenilunio 16°12' Pesci 8/9/2348 19:24 la carta
Novilunio 1°12' Bilancia 24/9/2348 05:44 la carta
Plenilunio 15°06' Ariete 8/10/2348 10:10 la carta
Novilunio totale 0°08' Scorpione 23/10/2348 15:12 la carta
Plenilunio parziale 14°36' Toro 7/11/2348 02:45 la carta
Novilunio 29°33' Scorpione 22/11/2348 00:06 la carta
Plenilunio 14°37' Gemelli 6/12/2348 21:51 la carta
Novilunio 29°22' Sagittario 21/12/2348 10:36 la carta