Vai al contenuto
Tema e Cielo carta del cielo & volta celeste

Astrologia mondiale

L'anno 2329

✦

Gli ingressi

L'istante in cui il Sole entra in un segno cardinale apre una stagione. La carta di quell'istante, eretta per Roma, è la carta della stagione per il paese; quella dell'ingresso in Ariete vale, per tradizione, per l'anno intero. Gli orari sono locali (Europe/Rome), con il Tempo Universale accanto.

StagioneIl Sole entra inOra localeUT
primavera Ariete 21/3/2329 02:09 21/3/2329 01:09 la carta
estate Cancro 21/6/2329 15:19 21/6/2329 13:19 la carta
autunno Bilancia 23/9/2329 09:44 23/9/2329 07:44 la carta
inverno Capricorno 22/12/2329 10:54 22/12/2329 09:54 la carta

Le lunazioni

Il novilunio apre il mese lunare, il plenilunio ne è il culmine. Quando una lunazione cade vicino ai nodi della Luna diventa un'eclissi: qui è segnata.

LunazioneGradoOra locale
Novilunio 10°14' Capricorno 1/1/2329 06:21 la carta
Plenilunio 25°53' Cancro 16/1/2329 14:55 la carta
Novilunio 10°33' Acquario 31/1/2329 00:50 la carta
Plenilunio 25°48' Leone 15/2/2329 01:32 la carta
Novilunio 10°42' Pesci 1/3/2329 19:45 la carta
Plenilunio 25°23' Vergine 16/3/2329 11:15 la carta
Novilunio 10°25' Ariete 31/3/2329 14:43 la carta
Plenilunio 24°30' Bilancia 14/4/2329 21:38 la carta
Novilunio parziale 9°33' Toro 30/4/2329 06:37 la carta
Plenilunio totale 23°10' Scorpione 14/5/2329 07:18 la carta
Novilunio parziale 8°08' Gemelli 29/5/2329 19:49 la carta
Plenilunio 21°29' Sagittario 12/6/2329 17:46 la carta
Novilunio 6°19' Cancro 28/6/2329 06:17 la carta
Plenilunio 19°38' Capricorno 12/7/2329 05:27 la carta
Novilunio 4°19' Leone 27/7/2329 14:40 la carta
Plenilunio 17°52' Acquario 10/8/2329 18:47 la carta
Novilunio 2°24' Vergine 25/8/2329 22:04 la carta
Plenilunio 16°24' Pesci 9/9/2329 09:57 la carta
Novilunio 0°48' Bilancia 24/9/2329 05:40 la carta
Plenilunio 15°23' Ariete 9/10/2329 02:43 la carta
Novilunio parziale 29°42' Bilancia 23/10/2329 14:28 la carta
Plenilunio totale 14°53' Toro 7/11/2329 19:11 la carta
Novilunio parziale 29°09' Scorpione 22/11/2329 00:06 la carta
Plenilunio 14°48' Gemelli 7/12/2329 12:02 la carta
Novilunio 29°03' Sagittario 21/12/2329 12:45 la carta