Vai al contenuto
Tema e Cielo carta del cielo & volta celeste

Astrologia mondiale

L'anno 2320

✦

Gli ingressi

L'istante in cui il Sole entra in un segno cardinale apre una stagione. La carta di quell'istante, eretta per Roma, è la carta della stagione per il paese; quella dell'ingresso in Ariete vale, per tradizione, per l'anno intero. Gli orari sono locali (Europe/Rome), con il Tempo Universale accanto.

StagioneIl Sole entra inOra localeUT
primavera Ariete 20/3/2320 22:04 20/3/2320 21:04 la carta
estate Cancro 21/6/2320 11:22 21/6/2320 09:22 la carta
autunno Bilancia 23/9/2320 05:40 23/9/2320 03:40 la carta
inverno Capricorno 22/12/2320 06:34 22/12/2320 05:34 la carta

Le lunazioni

Il novilunio apre il mese lunare, il plenilunio ne è il culmine. Quando una lunazione cade vicino ai nodi della Luna diventa un'eclissi: qui è segnata.

LunazioneGradoOra locale
Novilunio 19°48' Capricorno 11/1/2320 11:23 la carta
Plenilunio 5°16' Leone 26/1/2320 15:57 la carta
Novilunio 20°06' Acquario 10/2/2320 06:22 la carta
Plenilunio 5°06' Vergine 25/2/2320 02:08 la carta
Novilunio 20°08' Pesci 11/3/2320 01:07 la carta
Plenilunio 4°32' Bilancia 25/3/2320 11:48 la carta
Novilunio 19°39' Ariete 9/4/2320 19:18 la carta
Plenilunio di penombra 3°31' Scorpione 23/4/2320 22:30 la carta
Novilunio anulare 18°36' Toro 9/5/2320 09:58 la carta
Plenilunio di penombra 2°05' Sagittario 23/5/2320 08:45 la carta
Novilunio 17°01' Gemelli 7/6/2320 21:46 la carta
Plenilunio 0°20' Capricorno 21/6/2320 19:58 la carta
Novilunio 15°05' Cancro 7/7/2320 07:02 la carta
Plenilunio 28°30' Capricorno 21/7/2320 08:33 la carta
Novilunio 13°04' Leone 5/8/2320 14:40 la carta
Plenilunio 26°49' Acquario 19/8/2320 22:48 la carta
Novilunio 11°14' Vergine 3/9/2320 21:53 la carta
Plenilunio 25°29' Pesci 18/9/2320 14:43 la carta
Novilunio 9°47' Bilancia 3/10/2320 05:49 la carta
Plenilunio di penombra 24°39' Ariete 18/10/2320 07:45 la carta
Novilunio totale 8°52' Scorpione 1/11/2320 14:21 la carta
Plenilunio di penombra 24°17' Toro 16/11/2320 23:49 la carta
Novilunio 8°29' Sagittario 1/12/2320 01:55 la carta
Plenilunio 24°17' Gemelli 16/12/2320 15:40 la carta
Novilunio 8°31' Capricorno 30/12/2320 15:36 la carta