Vai al contenuto
Tema e Cielo carta del cielo & volta celeste

Astrologia mondiale

L'anno 2301

✦

Gli ingressi

L'istante in cui il Sole entra in un segno cardinale apre una stagione. La carta di quell'istante, eretta per Roma, è la carta della stagione per il paese; quella dell'ingresso in Ariete vale, per tradizione, per l'anno intero. Gli orari sono locali (Europe/Rome), con il Tempo Universale accanto.

StagioneIl Sole entra inOra localeUT
primavera Ariete 21/3/2301 07:33 21/3/2301 06:33 la carta
estate Cancro 21/6/2301 21:15 21/6/2301 19:15 la carta
autunno Bilancia 23/9/2301 15:22 23/9/2301 13:22 la carta
inverno Capricorno 22/12/2301 15:52 22/12/2301 14:52 la carta

Le lunazioni

Il novilunio apre il mese lunare, il plenilunio ne è il culmine. Quando una lunazione cade vicino ai nodi della Luna diventa un'eclissi: qui è segnata.

LunazioneGradoOra locale
Novilunio 20°07' Capricorno 11/1/2301 04:06 la carta
Plenilunio 4°51' Leone 25/1/2301 15:30 la carta
Novilunio 20°24' Acquario 9/2/2301 22:40 la carta
Plenilunio 4°43' Vergine 24/2/2301 02:38 la carta
Novilunio 20°18' Pesci 11/3/2301 14:47 la carta
Plenilunio 4°15' Bilancia 25/3/2301 14:27 la carta
Novilunio 19°40' Ariete 10/4/2301 05:07 la carta
Plenilunio 3°22' Scorpione 24/4/2301 04:23 la carta
Novilunio totale 18°26' Toro 9/5/2301 15:48 la carta
Plenilunio parziale 2°05' Sagittario 23/5/2301 18:31 la carta
Novilunio 16°43' Gemelli 8/6/2301 00:20 la carta
Plenilunio 0°29' Capricorno 22/6/2301 09:28 la carta
Novilunio 14°43' Cancro 7/7/2301 07:27 la carta
Plenilunio 28°45' Capricorno 22/7/2301 00:40 la carta
Novilunio 12°39' Leone 5/8/2301 14:07 la carta
Plenilunio 27°06' Acquario 20/8/2301 15:37 la carta
Novilunio 10°49' Vergine 3/9/2301 21:32 la carta
Plenilunio 25°43' Pesci 19/9/2301 06:05 la carta
Novilunio 9°26' Bilancia 3/10/2301 06:53 la carta
Plenilunio 24°45' Ariete 18/10/2301 19:55 la carta
Novilunio anulare 8°38' Scorpione 1/11/2301 18:05 la carta
Plenilunio parziale 24°14' Toro 17/11/2301 07:58 la carta
Novilunio 8°25' Sagittario 1/12/2301 09:25 la carta
Plenilunio 24°04' Gemelli 16/12/2301 20:02 la carta
Novilunio 8°37' Capricorno 31/12/2301 03:17 la carta