Il cielo sopra la carta
Transiti
✦
I pianeti di 24/10/2026 sopra la carta natale di Fine della convertibilità del dollaro in oro (Nixon shock). Oggi.
Aspetti in corso 11
| Transito | Aspetto | Punto natale | Orbe | Forza |
|---|---|---|---|---|
| Urano in transito | Congiunzione | Saturno natale | 0,57° | 85% |
| Marte in transito | Opposizione | Marte natale | 0,62° | 84% |
| Giove in transito | Congiunzione | Sole natale | 0,85° | 84% |
| Giove in transito | Trigono | Medio Cielo natale | 0,96° | 79% |
| Luna in transito | Opposizione | Urano natale | 1,20° | 77% |
| Saturno in transito | Opposizione | Urano natale | 1,14° | 71% |
| Mercurio in transito | Quadrato | Sole natale | 1,56° | 66% |
| Mercurio in transito | Quadrato | Venere natale | 1,66° | 51% |
| Giove in transito | Sestile | Luna natale | 1,78° | 45% |
| Nettuno in transito | Trigono | Nettuno natale | 1,94° | 34% |
| Plutone in transito | Trigono | Saturno natale | 2,42° | 29% |
In quali case cadono
| Pianeta | Posizione oggi | Casa natale |
|---|---|---|
| Sole | 1°18' Scorpione | VIII |
| Luna | 12°06' Ariete | I |
| Mercurio | 20°58' Scorpione | VIII |
| Venere | 0°24' Scorpione | VIII |
| Marte | 14°52' Leone | VI |
| Giove | 23°22' Leone | VI |
| Saturno | 9°46' Ariete | I |
| Urano | 4°55' Gemelli | III |
| Nettuno | 2°14' Ariete | I |
| Plutone | 3°05' Acquario | XI |