Il cielo sopra la carta
Transiti
✦
I pianeti di 24/10/2026 sopra la carta natale di Albert Einstein. Oggi.
Aspetti in corso 19
| Transito | Aspetto | Punto natale | Orbe | Forza |
|---|---|---|---|---|
| Plutone in transito | Sestile | Mercurio natale | 0,06° | 98% |
| Marte in transito | Trigono | Luna natale | 0,22° | 95% |
| Sole in transito | Sestile | Urano natale | 0,22° | 93% |
| Nettuno in transito | Congiunzione | Mercurio natale | 0,89° | 77% |
| Venere in transito | Sestile | Urano natale | 0,73° | 70% |
| Urano in transito | Sestile | Saturno natale | 0,75° | 69% |
| Giove in transito | Quadrato | Plutone natale | 1,38° | 60% |
| Saturno in transito | Quadrato | Ascendente natale | 1,85° | 59% |
| Plutone in transito | Sestile | Saturno natale | 1,10° | 55% |
| Nettuno in transito | Congiunzione | Saturno natale | 1,94° | 50% |
| Mercurio in transito | Trigono | Sole natale | 2,53° | 44% |
| Luna in transito | Quadrato | Ascendente natale | 2,87° | 37% |
| Marte in transito | Trigono | Venere natale | 2,24° | 34% |
| Urano in transito | Sestile | Mercurio natale | 1,79° | 26% |
| Sole in transito | Trigono | Giove natale | 3,58° | 21% |
| Luna in transito | Congiunzione | Saturno natale | 4,58° | 12% |
| Venere in transito | Trigono | Giove natale | 3,07° | 10% |
| Sole in transito | Quadrato | Marte natale | 4,15° | 9% |
| Mercurio in transito | Opposizione | Plutone natale | 3,75° | 4% |
In quali case cadono
| Pianeta | Posizione oggi | Casa natale |
|---|---|---|
| Sole | 1°03' Scorpione | V |
| Luna | 8°46' Ariete | X |
| Mercurio | 20°58' Scorpione | V |
| Venere | 0°33' Scorpione | V |
| Marte | 14°44' Leone | II |
| Giove | 23°20' Leone | III |
| Saturno | 9°47' Ariete | X |
| Urano | 4°56' Gemelli | XII |
| Nettuno | 2°15' Ariete | X |
| Plutone | 3°05' Acquario | VIII |