Il cielo sopra la carta
Transiti
✦
I pianeti di 24/10/2026 sopra la carta natale di Bomba atomica su Hiroshima. Oggi.
Aspetti in corso 17
| Transito | Aspetto | Punto natale | Orbe | Forza |
|---|---|---|---|---|
| Saturno in transito | Trigono | Plutone natale | 0,15° | 96% |
| Luna in transito | Opposizione | Nettuno natale | 0,24° | 95% |
| Urano in transito | Quadrato | Mercurio natale | 0,17° | 95% |
| Nettuno in transito | Quadrato | Venere natale | 0,56° | 84% |
| Urano in transito | Trigono | Nettuno natale | 0,59° | 80% |
| Sole in transito | Trigono | Venere natale | 0,97° | 79% |
| Saturno in transito | Sestile | Marte natale | 0,61° | 75% |
| Venere in transito | Trigono | Venere natale | 0,93° | 73% |
| Marte in transito | Congiunzione | Sole natale | 1,44° | 72% |
| Plutone in transito | Trigono | Nettuno natale | 1,27° | 57% |
| Luna in transito | Quadrato | Venere natale | 2,41° | 47% |
| Marte in transito | Sestile | Medio Cielo natale | 1,94° | 40% |
| Nettuno in transito | Opposizione | Nettuno natale | 2,09° | 38% |
| Mercurio in transito | Trigono | Luna natale | 2,98° | 34% |
| Saturno in transito | Trigono | Sole natale | 3,32° | 27% |
| Marte in transito | Sestile | Urano natale | 1,92° | 21% |
| Mercurio in transito | Trigono | Saturno natale | 2,77° | 19% |
In quali case cadono
| Pianeta | Posizione oggi | Casa natale |
|---|---|---|
| Sole | 0°43' Scorpione | II |
| Luna | 4°06' Ariete | VII |
| Mercurio | 20°58' Scorpione | III |
| Venere | 0°45' Scorpione | II |
| Marte | 14°33' Leone | XI |
| Giove | 23°17' Leone | XII |
| Saturno | 9°48' Ariete | VII |
| Urano | 4°56' Gemelli | IX |
| Nettuno | 2°15' Ariete | VII |
| Plutone | 3°05' Acquario | V |