Come la carta si muove nel tempo
Le carte del tempo
Tre modi diversi di far avanzare la carta di Ritrovamento del corpo di Simonetta Cesaroni, e non si sostituiscono l'uno all'altro. Riferiti al compleanno del 2026, quando Ritrovamento del corpo di Simonetta Cesaroni compie 36 anni.
Profezione annuale
La tecnica più antica delle tre, e la più semplice: l'Ascendente avanza di un segno intero per ogni anno compiuto, e torna al punto di partenza ogni dodici.
Signore dell'anno: Venere — natale a 22°39'46" Cancro in casa IV
È il pianeta che dà il tono all'anno, e la casa in cui si trova indica il settore di vita che l'anno mette in primo piano.
Progressioni secondarie
Un giorno di effemeridi per un anno di vita: si guarda il cielo del 36º giorno dopo la nascita. La Luna progredita percorre un segno in due anni e mezzo ed è il corpo che dice di più; il Sole avanza di circa un grado all'anno.
| Corpo | Natale | Progredito | Arco percorso |
|---|---|---|---|
| Sole | 15°06'33" Leone | 19°51'14" Vergine | 34,7° |
| Luna | 0°52'55" Pesci | 3°16'37" Cancro | 482,4° |
| Mercurio | 12°10'12" Vergine | 11°11'11" Vergine | -1,0° |
| Venere | 22°39'46" Cancro | 6°51'47" Vergine | 44,2° |
| Marte | 16°53'45" Toro | 5°42'45" Gemelli | 18,8° |
| Giove | 27°45'09" Cancro | 5°08'53" Leone | 7,4° |
| Saturno | 20°19'01" Capricorno | 18°47'31" Capricorno | -1,5° |
| Urano | 6°10'09" Capricorno | 5°36'07" Capricorno | -0,6° |
| Nettuno | 12°20'52" Capricorno | 11°49'48" Capricorno | -0,5° |
| Plutone | 15°00'56" Scorpione | 15°37'51" Scorpione | 0,6° |
Contatti col cielo natale 12
Gli orbi sono di un grado soltanto: nelle progressioni un grado vale un anno di vita, e con gli orbi di una carta natale un aspetto resterebbe «attivo» per sedici anni senza dire più niente.
| Progredito | Aspetto | Natale | Orbe |
|---|---|---|---|
| Urano prog. | Trigono | Ascendente | 0,22° |
| Nettuno prog. | Trigono | Mercurio | 0,34° |
| Sole prog. | Trigono | Medio Cielo | 0,36° |
| Sole prog. | Trigono | Saturno | 0,46° |
| Nettuno prog. | Congiunzione | Nettuno | 0,52° |
| Plutone prog. | Quadrato | Sole | 0,52° |
| Urano prog. | Congiunzione | Urano | 0,57° |
| Plutone prog. | Congiunzione | Plutone | 0,62° |
| Giove prog. | Quadrato | Ascendente | 0,67° |
| Venere prog. | Trigono | Urano | 0,69° |
| Saturno prog. | Congiunzione | Medio Cielo | 0,71° |
| Mercurio prog. | Congiunzione | Mercurio | 0,98° |
Direzioni di arco solare
Tutto avanza dello stesso arco percorso dal Sole progredito: 34,74°. È una tecnica più rozza — in cielo i pianeti non vanno tutti alla stessa velocità — ma ha il pregio di mettere in moto anche Saturno e i tre lenti, che nelle progressioni in ottant'anni si spostano di pochi gradi.
| Corpo | Natale | Diretto |
|---|---|---|
| Sole | 15°06'33" Leone | 19°51'14" Vergine |
| Luna | 0°52'55" Pesci | 5°37'35" Ariete |
| Mercurio | 12°10'12" Vergine | 16°54'53" Bilancia |
| Venere | 22°39'46" Cancro | 27°24'26" Leone |
| Marte | 16°53'45" Toro | 21°38'25" Gemelli |
| Giove | 27°45'09" Cancro | 2°29'49" Vergine |
| Saturno | 20°19'01" Capricorno | 25°03'42" Acquario |
| Urano | 6°10'09" Capricorno | 10°54'50" Acquario |
| Nettuno | 12°20'52" Capricorno | 17°05'33" Acquario |
| Plutone | 15°00'56" Scorpione | 19°45'37" Sagittario |
| Ascendente | 5°49'22" Toro | 10°34'02" Gemelli |
| Medio Cielo | 19°29'53" Capricorno | 24°14'34" Acquario |
Rivoluzione solare 2026
Il momento in cui il Sole ripassa esattamente sul grado che occupava alla nascita: 7/8/2026 alle 14:27 UT. Non è il compleanno: il Sole impiega 365 giorni e un quarto, quindi l'istante cade ogni anno quasi sei ore più tardi e ogni tanto scivola al giorno prima.
| Corpo | Nella rivoluzione | Casa |
|---|---|---|
| Sole | 15°06'33" Leone | VIII |
| Luna | 4°57'56" Gemelli | VI |
| Mercurio | 26°53'09" Cancro | VIII |
| Venere | 0°48'27" Bilancia | IX |
| Marte | 27°30'11" Gemelli | VII |
| Giove | 8°25'16" Leone | VIII |
| Saturno | 14°37'55" Ariete ℞ | IV |
| Urano | 5°12'33" Gemelli | VI |
| Nettuno | 4°09'54" Ariete ℞ | III |
| Plutone | 4°01'20" Acquario ℞ | II |
| Ascendente | 14°46'08" Sagittario |