Il cielo sopra la carta
Transiti
✦
I pianeti di 23/10/2026 sopra la carta natale di Ritrovamento del corpo di Pier Paolo Pasolini. Oggi.
Aspetti in corso 22
| Transito | Aspetto | Punto natale | Orbe | Forza |
|---|---|---|---|---|
| Plutone in transito | Quadrato | Urano natale | 0,14° | 95% |
| Plutone in transito | Opposizione | Saturno natale | 0,25° | 93% |
| Nettuno in transito | Quadrato | Marte natale | 0,26° | 92% |
| Saturno in transito | Opposizione | Plutone natale | 0,41° | 90% |
| Giove in transito | Sestile | Mercurio natale | 0,31° | 87% |
| Saturno in transito | Trigono | Nettuno natale | 0,49° | 86% |
| Nettuno in transito | Trigono | Saturno natale | 0,55° | 84% |
| Marte in transito | Congiunzione | Medio Cielo natale | 1,07° | 79% |
| Venere in transito | Trigono | Marte natale | 1,36° | 60% |
| Luna in transito | Opposizione | Venere natale | 2,44° | 53% |
| Venere in transito | Quadrato | Saturno natale | 1,65° | 52% |
| Venere in transito | Congiunzione | Urano natale | 2,05° | 47% |
| Sole in transito | Trigono | Marte natale | 2,47° | 46% |
| Plutone in transito | Quadrato | Ascendente natale | 2,56° | 44% |
| Sole in transito | Congiunzione | Urano natale | 3,16° | 39% |
| Sole in transito | Quadrato | Saturno natale | 2,76° | 39% |
| Giove in transito | Sestile | Luna natale | 2,30° | 29% |
| Saturno in transito | Trigono | Medio Cielo natale | 3,28° | 28% |
| Mercurio in transito | Sestile | Venere natale | 1,76° | 28% |
| Marte in transito | Trigono | Giove natale | 2,93° | 14% |
| Venere in transito | Congiunzione | Ascendente natale | 4,47° | 14% |
| Urano in transito | Sestile | Saturno natale | 2,14° | 12% |
In quali case cadono
| Pianeta | Posizione oggi | Casa natale |
|---|---|---|
| Sole | 0°03' Scorpione | XII |
| Luna | 25°07' Pesci | V |
| Mercurio | 20°56' Scorpione | I |
| Venere | 1°10' Scorpione | XII |
| Marte | 14°12' Leone | X |
| Giove | 23°12' Leone | X |
| Saturno | 9°51' Ariete | V |
| Urano | 4°58' Gemelli | VIII |
| Nettuno | 2°16' Ariete | V |
| Plutone | 3°04' Acquario | III |