Il cielo sopra la carta
Transiti
✦
I pianeti di 24/10/2026 sopra la carta natale di Introduzione dell'euro. Oggi.
Aspetti in corso 22
| Transito | Aspetto | Punto natale | Orbe | Forza |
|---|---|---|---|---|
| Sole in transito | Quadrato | Nettuno natale | 0,01° | 100% |
| Saturno in transito | Quadrato | Sole natale | 0,27° | 94% |
| Luna in transito | Trigono | Plutone natale | 0,29° | 94% |
| Plutone in transito | Trigono | Ascendente natale | 0,33° | 93% |
| Nettuno in transito | Opposizione | Ascendente natale | 0,51° | 90% |
| Venere in transito | Quadrato | Nettuno natale | 0,50° | 85% |
| Saturno in transito | Trigono | Plutone natale | 0,68° | 80% |
| Luna in transito | Quadrato | Sole natale | 1,24° | 73% |
| Mercurio in transito | Trigono | Giove natale | 0,96° | 72% |
| Nettuno in transito | Quadrato | Medio Cielo natale | 1,28° | 72% |
| Giove in transito | Sestile | Luna natale | 1,01° | 69% |
| Urano in transito | Trigono | Ascendente natale | 2,18° | 52% |
| Saturno in transito | Sestile | Urano natale | 1,17° | 52% |
| Sole in transito | Trigono | Medio Cielo natale | 2,46° | 46% |
| Nettuno in transito | Sestile | Nettuno natale | 1,19° | 43% |
| Plutone in transito | Congiunzione | Nettuno natale | 2,03° | 40% |
| Giove in transito | Trigono | Mercurio natale | 2,13° | 37% |
| Venere in transito | Trigono | Medio Cielo natale | 2,97° | 35% |
| Luna in transito | Sestile | Urano natale | 2,13° | 34% |
| Sole in transito | Opposizione | Saturno natale | 4,30° | 17% |
| Venere in transito | Opposizione | Saturno natale | 3,78° | 3% |
| Marte in transito | Opposizione | Urano natale | 3,79° | 3% |
In quali case cadono
| Pianeta | Posizione oggi | Casa natale |
|---|---|---|
| Sole | 1°04' Scorpione | II |
| Luna | 8°49' Ariete | VII |
| Mercurio | 20°58' Scorpione | II |
| Venere | 0°33' Scorpione | II |
| Marte | 14°44' Leone | XI |
| Giove | 23°20' Leone | XI |
| Saturno | 9°47' Ariete | VII |
| Urano | 4°56' Gemelli | IX |
| Nettuno | 2°15' Ariete | VI |
| Plutone | 3°05' Acquario | IV |