Il cielo sopra la carta
Transiti
✦
I pianeti di 23/10/2026 sopra la carta natale di Franklin Delano Roosevelt. Oggi.
Aspetti in corso 16
| Transito | Aspetto | Punto natale | Orbe | Forza |
|---|---|---|---|---|
| Marte in transito | Quadrato | Nettuno natale | 0,55° | 84% |
| Luna in transito | Quadrato | Marte natale | 1,33° | 71% |
| Luna in transito | Sestile | Plutone natale | 0,97° | 70% |
| Urano in transito | Trigono | Venere natale | 1,10° | 68% |
| Giove in transito | Sestile | Medio Cielo natale | 1,05° | 68% |
| Saturno in transito | Sestile | Sole natale | 1,29° | 60% |
| Marte in transito | Opposizione | Sole natale | 3,20° | 38% |
| Sole in transito | Trigono | Mercurio natale | 3,11° | 32% |
| Sole in transito | Trigono | Marte natale | 3,30° | 28% |
| Mercurio in transito | Sestile | Ascendente natale | 2,37° | 27% |
| Marte in transito | Quadrato | Giove natale | 2,60° | 24% |
| Plutone in transito | Congiunzione | Venere natale | 2,98° | 24% |
| Saturno in transito | Quadrato | Luna natale | 3,59° | 21% |
| Nettuno in transito | Quadrato | Luna natale | 3,98° | 13% |
| Plutone in transito | Quadrato | Saturno natale | 3,01° | 12% |
| Luna in transito | Opposizione | Ascendente natale | 5,01° | 4% |
In quali case cadono
| Pianeta | Posizione oggi | Casa natale |
|---|---|---|
| Sole | 0°18' Scorpione | II |
| Luna | 28°20' Pesci | VII |
| Mercurio | 20°57' Scorpione | III |
| Venere | 1°01' Scorpione | II |
| Marte | 14°20' Leone | XI |
| Giove | 23°14' Leone | XI |
| Saturno | 9°50' Ariete | VII |
| Urano | 4°57' Gemelli | IX |
| Nettuno | 2°16' Ariete | VII |
| Plutone | 3°04' Acquario | V |