Il cielo sopra la carta
Transiti
✦
I pianeti di 24/10/2026 sopra la carta natale di Omicidio di Maria Martirano (caso Fenaroli). Oggi.
Aspetti in corso 22
| Transito | Aspetto | Punto natale | Orbe | Forza |
|---|---|---|---|---|
| Venere in transito | Congiunzione | Giove natale | 0,09° | 98% |
| Plutone in transito | Quadrato | Nettuno natale | 0,20° | 93% |
| Sole in transito | Congiunzione | Giove natale | 0,40° | 92% |
| Marte in transito | Congiunzione | Urano natale | 0,56° | 86% |
| Sole in transito | Sestile | Venere natale | 0,70° | 78% |
| Venere in transito | Sestile | Mercurio natale | 0,68° | 72% |
| Sole in transito | Congiunzione | Nettuno natale | 1,83° | 65% |
| Sole in transito | Sestile | Mercurio natale | 1,18° | 64% |
| Marte in transito | Congiunzione | Luna natale | 1,90° | 64% |
| Sole in transito | Sestile | Plutone natale | 1,50° | 54% |
| Venere in transito | Sestile | Venere natale | 1,20° | 51% |
| Venere in transito | Congiunzione | Nettuno natale | 2,33° | 40% |
| Saturno in transito | Trigono | Luna natale | 3,05° | 33% |
| Luna in transito | Quadrato | Ascendente natale | 3,16° | 30% |
| Plutone in transito | Quadrato | Giove natale | 2,43° | 29% |
| Nettuno in transito | Quadrato | Ascendente natale | 3,26° | 28% |
| Urano in transito | Quadrato | Plutone natale | 2,38° | 20% |
| Venere in transito | Sestile | Plutone natale | 2,00° | 18% |
| Luna in transito | Trigono | Luna natale | 4,17° | 8% |
| Urano in transito | Quadrato | Venere natale | 3,18° | 7% |
| Saturno in transito | Quadrato | Ascendente natale | 4,28° | 6% |
| Sole in transito | Trigono | Ascendente natale | 4,45° | 2% |
In quali case cadono
| Pianeta | Posizione oggi | Casa natale |
|---|---|---|
| Sole | 1°03' Scorpione | V |
| Luna | 8°40' Ariete | X |
| Mercurio | 20°58' Scorpione | V |
| Venere | 0°33' Scorpione | V |
| Marte | 14°44' Leone | II |
| Giove | 23°20' Leone | III |
| Saturno | 9°47' Ariete | X |
| Urano | 4°56' Gemelli | XII |
| Nettuno | 2°15' Ariete | X |
| Plutone | 3°05' Acquario | VIII |