Il cielo sopra la carta
Transiti
✦
I pianeti di 24/10/2026 sopra la carta natale di Gabriele D'Annunzio. Oggi.
Aspetti in corso 22
| Transito | Aspetto | Punto natale | Orbe | Forza |
|---|---|---|---|---|
| Plutone in transito | Sestile | Nettuno natale | 0,01° | 99% |
| Marte in transito | Trigono | Luna natale | 0,05° | 99% |
| Plutone in transito | Trigono | Saturno natale | 0,05° | 98% |
| Mercurio in transito | Trigono | Sole natale | 0,26° | 94% |
| Plutone in transito | Quadrato | Ascendente natale | 0,44° | 90% |
| Nettuno in transito | Opposizione | Saturno natale | 0,78° | 80% |
| Giove in transito | Opposizione | Mercurio natale | 0,78° | 80% |
| Nettuno in transito | Sestile | Marte natale | 0,53° | 78% |
| Nettuno in transito | Congiunzione | Nettuno natale | 0,82° | 76% |
| Plutone in transito | Trigono | Marte natale | 1,37° | 60% |
| Sole in transito | Opposizione | Ascendente natale | 2,47° | 53% |
| Marte in transito | Trigono | Venere natale | 1,72° | 50% |
| Urano in transito | Trigono | Saturno natale | 1,91° | 44% |
| Venere in transito | Opposizione | Ascendente natale | 2,96° | 43% |
| Urano in transito | Congiunzione | Marte natale | 3,22° | 17% |
| Saturno in transito | Congiunzione | Venere natale | 3,23° | 17% |
| Marte in transito | Sestile | Urano natale | 2,03° | 17% |
| Luna in transito | Congiunzione | Venere natale | 4,41° | 15% |
| Urano in transito | Sestile | Nettuno natale | 1,86° | 12% |
| Mercurio in transito | Quadrato | Mercurio natale | 3,15° | 8% |
| Mercurio in transito | Sestile | Medio Cielo natale | 3,09° | 5% |
| Sole in transito | Congiunzione | Giove natale | 4,98° | 4% |
In quali case cadono
| Pianeta | Posizione oggi | Casa natale |
|---|---|---|
| Sole | 1°03' Scorpione | VI |
| Luna | 8°36' Ariete | XII |
| Mercurio | 20°58' Scorpione | VII |
| Venere | 0°33' Scorpione | VI |
| Marte | 14°44' Leone | V |
| Giove | 23°20' Leone | V |
| Saturno | 9°47' Ariete | XII |
| Urano | 4°56' Gemelli | I |
| Nettuno | 2°15' Ariete | XII |
| Plutone | 3°05' Acquario | X |