Il cielo sopra la carta
Transiti
✦
I pianeti di 23/10/2026 sopra la carta natale di Proclamazione della Repubblica di Turchia. Oggi.
Aspetti in corso 17
| Transito | Aspetto | Punto natale | Orbe | Forza |
|---|---|---|---|---|
| Sole in transito | Trigono | Luna natale | 0,08° | 98% |
| Luna in transito | Trigono | Giove natale | 0,09° | 98% |
| Mercurio in transito | Quadrato | Nettuno natale | 0,71° | 79% |
| Venere in transito | Trigono | Luna natale | 1,28° | 72% |
| Giove in transito | Quadrato | Giove natale | 1,08° | 68% |
| Saturno in transito | Quadrato | Ascendente natale | 2,09° | 54% |
| Plutone in transito | Quadrato | Sole natale | 2,23° | 51% |
| Giove in transito | Sestile | Mercurio natale | 1,25° | 49% |
| Nettuno in transito | Quadrato | Luna natale | 2,35° | 48% |
| Giove in transito | Sestile | Saturno natale | 1,35° | 45% |
| Saturno in transito | Opposizione | Marte natale | 2,47° | 37% |
| Mercurio in transito | Congiunzione | Venere natale | 2,74° | 30% |
| Urano in transito | Trigono | Marte natale | 2,42° | 29% |
| Saturno in transito | Quadrato | Plutone natale | 2,47° | 28% |
| Giove in transito | Congiunzione | Nettuno natale | 2,98° | 24% |
| Venere in transito | Congiunzione | Sole natale | 4,10° | 21% |
| Mercurio in transito | Congiunzione | Giove natale | 3,35° | 14% |
In quali case cadono
| Pianeta | Posizione oggi | Casa natale |
|---|---|---|
| Sole | 0°00' Scorpione | V |
| Luna | 24°22' Pesci | X |
| Mercurio | 20°55' Scorpione | V |
| Venere | 1°12' Scorpione | V |
| Marte | 14°10' Leone | II |
| Giove | 23°11' Leone | III |
| Saturno | 9°51' Ariete | X |
| Urano | 4°58' Gemelli | XII |
| Nettuno | 2°16' Ariete | X |
| Plutone | 3°04' Acquario | VIII |