Carta di evento · archivio
Terremoto e tsunami dell'Oceano Indiano
Tempo origine strumentale del terremoto di Sumatra-Andamane (Mw 9,1) all'ora locale indonesiana; lo tsunami colpì le coste dell'Oceano Indiano nelle ore successive.
Rodden AA Documento ufficiale · USGS, evento official20041226005853450_30: tempo origine 00:58:53 UTC, Mw 9,1 · fonte
- Data
- 26/12/2004
- Ora locale
- 07:58 +07:00
- Luogo
- Oceano Indiano, al largo di Sumatra settentrionale, Indonesia
- Coordinate
- 3,2950° N 95,9820° E
- Fuso
- Asia/Jakarta
- Case
- Placido
La lettura mondiale
Una carta di evento non descrive una persona ma un istante che ha cambiato le cose. Si legge con le chiavi dell'astrologia mondiale: il Sole è chi comanda, la Luna la gente, le case sono i campi della vita collettiva. Contano soprattutto i pianeti sugli angoli, che qui vengono per primi.
Il quadro
Ascendente in Capricorno come si presenta
L'evento si mostra al mondo in modo strutturato, gerarchico e paziente. In una carta mondiale l'Ascendente è il volto collettivo: la gente, il territorio, la prima impressione.
Medio Cielo in Bilancia dove punta
Ciò che l'evento consacra o abbatte, la sua eredità pubblica, si esprime cercando equilibrio, accordi e il consenso delle parti. Il Medio Cielo è il vertice: l'autorità, la reputazione, la direzione dichiarata.
I pianeti
Saturno in Cancro, casa VII angolare
Le istituzioni, la burocrazia, i limiti, le crisi, la tenuta nel tempo: in modo protettivo, legato alle radici e alla difesa di ciò che è proprio. Agisce nel campo della casa VII: le relazioni internazionali, i trattati, gli alleati e i nemici dichiarati. Nell'istante tramonta al Discendente (a 3,1°): è uno dei pianeti che danno il tono all'intera carta. È retrogrado: la sua spinta torna su sé stessa, ripensa, rimanda.
Sole in Capricorno, casa XII il governo
Il capo dello Stato o del governo, l'autorità centrale, l'identità collettiva: in modo strutturato, gerarchico e paziente. Agisce nel campo della casa XII: le istituzioni chiuse, ospedali e carceri, i nemici nascosti, le congiure.
Luna in Gemelli, casa VI il popolo
Il popolo, l'opinione pubblica, la vita quotidiana della gente comune: in modo mobile, dialettico, su più fronti insieme. Agisce nel campo della casa VI: il lavoro, la sanità pubblica, l'amministrazione e le forze dell'ordine.
Mercurio in Sagittario, casa XI i commerci
Le comunicazioni, la stampa, i commerci, i trasporti, i negoziati: in modo espansivo, idealista, proiettato lontano. Agisce nel campo della casa XI: il parlamento, le assemblee, gli amici e le alleanze di lungo corso.
Venere in Sagittario, casa XI la diplomazia
La diplomazia, le alleanze, le arti, il benessere e la pace: in modo espansivo, idealista, proiettato lontano. Agisce nel campo della casa XI: il parlamento, le assemblee, gli amici e le alleanze di lungo corso.
Marte in Sagittario, casa XI la forza armata
Le forze armate, il conflitto, l'industria, lo slancio che si impone: in modo espansivo, idealista, proiettato lontano. Agisce nel campo della casa XI: il parlamento, le assemblee, gli amici e le alleanze di lungo corso.
Giove in Bilancia, casa IX la legge
La legge, la religione, la prosperità, l'espansione oltre i confini: cercando equilibrio, accordi e il consenso delle parti. Agisce nel campo della casa IX: la legge, la religione, le università, il commercio e i viaggi lontani.
Urano in Pesci, casa II la riforma
Le rivoluzioni, le riforme improvvise, la tecnica, le rotture col passato: in modo fluido, idealista, a volte confuso. Agisce nel campo della casa II: la ricchezza nazionale, la finanza, la moneta, le risorse.
Nettuno in Acquario, casa I gli ideali
Gli ideali collettivi, le utopie, la propaganda, gli inganni, il mare: con spirito riformatore, collettivo e anticonvenzionale. Agisce nel campo della casa I: il paese e il suo popolo nel loro insieme, l'immagine che danno di sé.
Plutone in Sagittario, casa XI il potere profondo
Il potere nascosto, le trasformazioni radicali, le crisi estreme e la rinascita: in modo espansivo, idealista, proiettato lontano. Agisce nel campo della casa XI: il parlamento, le assemblee, gli amici e le alleanze di lungo corso.
La trama
Mercurio sestile Nettuno orbe 0,9°
I commerci e gli ideali trovano occasioni di collaborazione.
Sole sestile Urano orbe 0,9°
Il governo e la riforma trovano occasioni di collaborazione.
Mercurio congiunzione Venere orbe 1,1°
I commerci e la diplomazia si fondono in un'unica spinta.
Venere sestile Nettuno orbe 2,0°
La diplomazia e gli ideali trovano occasioni di collaborazione.
Le corrispondenze sono quelle dell'astrologia mondiale classica, raccolte da Baigent, Campion e Harvey in Mundane Astrology (1984). Sono chiavi di lettura, non previsioni.
Il cielo di quell'istante
Il Sole era a 17° sull'orizzonte (giorno pieno): in cielo non si sarebbe visto quasi nulla di tutto questo. Le stelle sono disegnate ugualmente, molto attenuate, per mostrare dove stavano. Scarica la volta celeste.
- Fase lunare
- Luna piena
- Illuminazione
- 100%
- Età della Luna
- 14,0 giorni
- Durata del giorno
- 11,93 ore
- Sizigia prenatale
- novilunio a 20°21' Sagittario
- Cielo
- giorno pieno
Griglia degli aspetti
| Sole | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | Luna | ||||||||||
| Mercurio | |||||||||||
| 1,1 | Venere | ||||||||||
| Marte | |||||||||||
| Giove | |||||||||||
| 4,9 | Saturno | ||||||||||
| 0,9 | 5,5 | 3,4 | Urano | ||||||||
| 0,9 | 2,0 | 3,0 | Nettuno | ||||||||
| 5,7 | Plutone | ||||||||||
| 5,6 | 3,1 | Ascendente | |||||||||
| 0,9 | 1,9 | 6,4 | 4,8 | 5,1 | Medio Cielo |
Posizioni
| Corpo | Posizione | Casa | Decl. | Vel. | Dignità | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sole | 4°35'39" Capricorno | XII | -23,36° | 1,0186 | Peregrino -10 | |
| Luna | 28°10'59" Gemelli | VI | 27,71° | 11,9128 | Peregrino -7 | |
| Mercurio | 12°45'39" Sagittario | XI | -19,90° | 0,7296 | Esilio (detrimento) -3 | |
| Venere | 11°38'46" Sagittario | XI | -21,22° | 1,2501 | Peregrino -1 | |
| Marte | 0°15'15" Sagittario | XI | -19,99° | 0,6857 | Peregrino +1 | |
| Giove | 16°40'34" Bilancia | IX | -5,38° | 0,1100 | Triplicita' (partecipante), Termine egizio +7 | |
| Saturno | 25°23'06" Cancro | VII | 21,04° | -0,0739 | Esilio (detrimento) -6 | |
| Urano | 3°41'16" Pesci | II | -10,85° | 0,0356 | ||
| Nettuno | 13°39'20" Acquario | I | -16,81° | 0,0311 | ||
| Plutone | 22°30'18" Sagittario | XI | -15,19° | 0,0371 | ||
| Nodo Nord | 0°03'23" Toro | IV | 11,49° | -0,1949 | ||
| Lilith | 16°07'00" Cancro | VI | 27,45° | 0,1120 | ||
| Chirone | 25°02'00" Capricorno | I | -14,75° | 0,0854 | ||
| Cerere | 5°56'44" Scorpione | X | -5,64° | 0,3752 | ||
| Pallade | 7°19'24" Bilancia | IX | -11,62° | 0,2607 | ||
| Giunone | 8°46'52" Acquario | I | -13,31° | 0,4154 | ||
| Vesta | 24°29'16" Pesci | II | -8,79° | 0,3141 |
Punti
| Punto | Posizione | Casa |
|---|---|---|
| Ascendente | 22°15'42" Capricorno | I |
| Medio Cielo | 27°18'44" Bilancia | X |
| Discendente | 22°15'42" Cancro | VII |
| Fondo Cielo | 27°18'44" Ariete | IV |
| Vertex | 22°56'43" Vergine | VIII |
| Parte di Fortuna | 15°51'01" Cancro | VI |
| Parte di Spirito | 28°40'23" Cancro | VII |
| Nodo Sud | 0°03'23" Scorpione | X |
Aspetti 38
| Aspetto | Orbe | Forza | Moto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturno | Opposizione | Chirone | 0,35° | 94% | applicativo |
| Giove | Quadrato | Lilith | 0,56° | 89% | applicativo |
| Luna | Trigono | Medio Cielo | 0,87° | 88% | separativo |
| Saturno | Trigono | Vesta | 0,90° | 83% | applicativo |
| Sole | Sestile | Urano | 0,91° | 82% | separativo |
| Mercurio | Congiunzione | Venere | 1,11° | 81% | applicativo |
| Mercurio | Sestile | Nettuno | 0,89° | 76% | applicativo |
| Chirone | Sestile | Vesta | 0,55° | 76% | applicativo |
| Sole | Sestile | Cerere | 1,35° | 73% | applicativo |
| Saturno | Quadrato | Medio Cielo | 1,93° | 72% | separativo |
| Chirone | Quadrato | Medio Cielo | 2,28° | 67% | applicativo |
| Nodo Nord | Opposizione | Medio Cielo | 2,74° | 66% | applicativo |
| Chirone | Congiunzione | Ascendente | 2,77° | 65% | separativo |
| Luna | Sestile | Nodo Nord | 1,87° | 63% | applicativo |
| Sole | Quadrato | Pallade | 2,73° | 61% | applicativo |
| Saturno | Opposizione | Ascendente | 3,12° | 61% | applicativo |
| Plutone | Quadrato | Vesta | 1,98° | 56% | separativo |
| Vesta | Sestile | Ascendente | 2,23° | 55% | separativo |
| Pallade | Trigono | Giunone | 1,46° | 54% | separativo |
| Urano | Trigono | Cerere | 2,26° | 50% | separativo |
| Luna | Quadrato | Vesta | 3,70° | 47% | separativo |
| Venere | Sestile | Nettuno | 2,01° | 46% | applicativo |
| Giove | Trigono | Nettuno | 3,02° | 42% | separativo |
| Sole | Trigono | Nodo Nord | 4,54° | 35% | separativo |
| Marte | Quadrato | Urano | 3,43° | 35% | applicativo |
| Luna | Opposizione | Plutone | 5,68° | 29% | separativo |
| Ascendente | Quadrato | Medio Cielo | 5,05° | 28% | — |
| Venere | Sestile | Giunone | 2,87° | 24% | separativo |
| Lilith | Opposizione | Ascendente | 6,14° | 23% | applicativo |
| Luna | Trigono | Urano | 5,50° | 21% | applicativo |
| Giove | Quadrato | Ascendente | 5,59° | 20% | applicativo |
| Sole | Opposizione | Luna | 6,41° | 20% | applicativo |
| Saturno | Quadrato | Nodo Nord | 4,67° | 11% | applicativo |
| Cerere | Quadrato | Giunone | 2,84° | 10% | separativo |
| Urano | Trigono | Medio Cielo | 6,38° | 9% | separativo |
| Marte | Trigono | Saturno | 4,87° | 7% | separativo |
| Nettuno | Congiunzione | Giunone | 4,87° | 6% | applicativo |
| Plutone | Sestile | Medio Cielo | 4,81° | 4% | applicativo |
Bilanci
elementi
modalità
Emisferi
| Sopra l'orizzonte | 7 su 10 |
|---|---|
| A oriente | 7 su 10 |
| Quadranti | I 2 · II 1 · III 2 · IV 5 |
Figura e signorie
Locomotiva
Due terzi di cielo occupati e un terzo vuoto: una spinta che traina.
Ampiezza 245,5°, vuoto massimo 114,5°.
Dispositori
Nessun dispositore finale. La catena si chiude in un anello: Giove ↔ Venere, pianeti che si governano a vicenda senza che nessuno comandi.
Stelle fisse in congiunzione
Entro un grado, con le posizioni precessate alla data della carta.
| Stella | Corpo | Orbe |
|---|---|---|
| Fomalhaut | Urano | 0,24° |
| Procione | Saturno | 0,47° |
| Betelgeuse | Luna | 0,64° |
Calcolata con Swiss Ephemeris 2.10.03-deb1 in 12.81 ms · ΔT 64,7 s · giorno giuliano 2453365,54028