Carta di fondazione · archivio
Riunificazione tedesca
Mezzanotte in cui l'adesione della RDT alla Repubblica Federale ebbe effetto giuridico, sottolineata dall'alzabandiera a Berlino. L'ora legale era finita il 30 settembre, quindi vigeva l'ora solare (UTC+1).
Rodden A Fonte diretta · Wikipedia en, German reunification; Astrology Weekly; UT calcolato · fonte
- Data
- 3/10/1990
- Ora locale
- 00:00 +01:00
- Luogo
- Berlino (Reichstag), Germania
- Coordinate
- 52,5186° N 13,3762° E
- Fuso
- Europe/Berlin
- Case
- Placido
La lettura mondiale
Una carta di fondazione è il «tema natale» di uno Stato o di un'istituzione: l'istante in cui nasce sulla carta, per legge o per proclamazione. Si legge con le chiavi dell'astrologia mondiale: il Sole è chi governa, la Luna il popolo, la casa X il vertice dello Stato, la VII le relazioni con gli altri paesi.
Il quadro
Ascendente in Leone come si presenta
Il paese si mostra al mondo con orgoglio, teatralità e tendenza ad accentrare. In una carta mondiale l'Ascendente è il volto collettivo: la gente, il territorio, la prima impressione.
Medio Cielo in Ariete dove punta
Chi governa e ciò a cui il paese aspira si esprimono con impeto, iniziativa e una certa precipitazione. Il Medio Cielo è il vertice: l'autorità, la reputazione, la direzione dichiarata.
I pianeti
Sole in Bilancia, casa III angolare
Il capo dello Stato o del governo, l'autorità centrale, l'identità collettiva: cercando equilibrio, accordi e il consenso delle parti. Agisce nel campo della casa III: i trasporti, le comunicazioni, la stampa, la scuola, i paesi vicini. Nell'istante sta al Fondo Cielo (a 1,1°): è uno dei pianeti che danno il tono all'intera carta.
Giove in Leone, casa I angolare
La legge, la religione, la prosperità, l'espansione oltre i confini: con orgoglio, teatralità e tendenza ad accentrare. Agisce nel campo della casa I: il paese e il suo popolo nel loro insieme, l'immagine che danno di sé. Nell'istante sorge all'Ascendente (a 4,2°): è uno dei pianeti che danno il tono all'intera carta.
Luna in Pesci, casa IX il popolo
Il popolo, l'opinione pubblica, la vita quotidiana della gente comune: in modo fluido, idealista, a volte confuso. Agisce nel campo della casa IX: la legge, la religione, le università, il commercio e i viaggi lontani.
Mercurio in Vergine, casa III i commerci
Le comunicazioni, la stampa, i commerci, i trasporti, i negoziati: con metodo, spirito amministrativo e attenzione al dettaglio. Agisce nel campo della casa III: i trasporti, le comunicazioni, la stampa, la scuola, i paesi vicini.
Venere in Bilancia, casa III la diplomazia
La diplomazia, le alleanze, le arti, il benessere e la pace: cercando equilibrio, accordi e il consenso delle parti. Agisce nel campo della casa III: i trasporti, le comunicazioni, la stampa, la scuola, i paesi vicini.
Marte in Gemelli, casa XI la forza armata
Le forze armate, il conflitto, l'industria, lo slancio che si impone: in modo mobile, dialettico, su più fronti insieme. Agisce nel campo della casa XI: il parlamento, le assemblee, gli amici e le alleanze di lungo corso.
Saturno in Capricorno, casa VI le istituzioni
Le istituzioni, la burocrazia, i limiti, le crisi, la tenuta nel tempo: in modo strutturato, gerarchico e paziente. Agisce nel campo della casa VI: il lavoro, la sanità pubblica, l'amministrazione e le forze dell'ordine.
Urano in Capricorno, casa VI la riforma
Le rivoluzioni, le riforme improvvise, la tecnica, le rotture col passato: in modo strutturato, gerarchico e paziente. Agisce nel campo della casa VI: il lavoro, la sanità pubblica, l'amministrazione e le forze dell'ordine.
Nettuno in Capricorno, casa VI gli ideali
Gli ideali collettivi, le utopie, la propaganda, gli inganni, il mare: in modo strutturato, gerarchico e paziente. Agisce nel campo della casa VI: il lavoro, la sanità pubblica, l'amministrazione e le forze dell'ordine.
Plutone in Scorpione, casa IV il potere profondo
Il potere nascosto, le trasformazioni radicali, le crisi estreme e la rinascita: con intensità, segretezza e capacità di trasformarsi. Agisce nel campo della casa IV: la terra e il territorio, l'agricoltura, le radici, l'opposizione a chi governa.
La trama
Luna sestile Saturno orbe 0,2°
Il popolo e le istituzioni trovano occasioni di collaborazione.
Sole sestile Giove orbe 0,9°
Il governo e la legge trovano occasioni di collaborazione.
Sole quadrato Nettuno orbe 2,3°
Il governo e gli ideali sono in attrito: una sfida che produce crisi e decisioni.
Saturno sestile Plutone orbe 2,5°
Le istituzioni e il potere profondo trovano occasioni di collaborazione.
Luna trigono Plutone orbe 2,7°
Il popolo e il potere profondo si sostengono con naturalezza.
Sole trigono Marte orbe 2,9°
Il governo e la forza armata si sostengono con naturalezza.
Le corrispondenze sono quelle dell'astrologia mondiale classica, raccolte da Baigent, Campion e Harvey in Mundane Astrology (1984). Sono chiavi di lettura, non previsioni.
Il cielo di quell'istante
- Fase lunare
- Gibbosa crescente
- Illuminazione
- 97%
- Età della Luna
- 13,9 giorni
- Durata del giorno
- 11,49 ore
- Sizigia prenatale
- novilunio a 25°50' Vergine
- Cielo
- notte piena
Griglia degli aspetti
| Sole | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | |||||||||||
| 6,3 | Mercurio | ||||||||||
| 7,7 | Venere | ||||||||||
| 2,9 | 6,6 | Marte | |||||||||
| 0,9 | Giove | ||||||||||
| 0,2 | Saturno | ||||||||||
| 3,7 | 3,9 | Urano | |||||||||
| 2,3 | Nettuno | ||||||||||
| 2,7 | 2,5 | Plutone | |||||||||
| 2,6 | 4,2 | Ascendente | |||||||||
| 1,1 | 1,7 | 2,0 | 4,9 | 1,2 | 6,2 | Medio Cielo |
Posizioni
| Corpo | Posizione | Casa | Decl. | Vel. | Dignità | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sole | 9°29'21" Bilancia | III | -3,76° | 0,9837 | Caduta -3 | |
| Luna | 18°59'11" Pesci | IX | -1,14° | 13,9825 | Triplicita' (partecipante) +3 | |
| Mercurio | 25°16'11" Vergine | III | 3,61° | 1,6624 | Domicilio, Esaltazione, Decano (faccia) +9 | |
| Venere | 1°48'26" Bilancia | III | 0,60° | 1,2471 | Domicilio +1 | |
| Marte | 12°22'36" Gemelli | XI | 21,25° | 0,2337 | Decano (faccia) +3 | |
| Giove | 8°36'44" Leone | I | 18,48° | 0,1560 | Triplicita' notturna +10 | |
| Saturno | 18°46'58" Capricorno | VI | -22,16° | 0,0161 | Domicilio +1 | |
| Urano | 5°44'30" Capricorno | VI | -23,64° | 0,0155 | ||
| Nettuno | 11°49'15" Capricorno | VI | -22,09° | 0,0050 | ||
| Plutone | 16°14'18" Scorpione | IV | -2,36° | 0,0339 | ||
| Nodo Nord | 5°16'36" Acquario | VII | -18,95° | -0,1207 | ||
| Lilith | 7°11'34" Sagittario | V | -25,76° | 0,1116 | ||
| Chirone | 26°19'14" Cancro | XII | 14,30° | 0,0539 | ||
| Cerere | 17°05'30" Vergine | III | 12,16° | 0,4503 | ||
| Pallade | 19°36'02" Leone | I | -8,98° | 0,5341 | ||
| Giunone | 25°23'07" Scorpione | V | -8,67° | 0,2956 | ||
| Vesta | 1°03'50" Gemelli | XI | 11,71° | -0,0402 |
Punti
| Punto | Posizione | Casa |
|---|---|---|
| Ascendente | 4°23'31" Leone | I |
| Medio Cielo | 10°38'07" Ariete | X |
| Discendente | 4°23'31" Acquario | VII |
| Fondo Cielo | 10°38'07" Bilancia | IV |
| Vertex | 21°23'09" Sagittario | V |
| Parte di Fortuna | 24°53'40" Acquario | VIII |
| Parte di Spirito | 13°53'21" Capricorno | VI |
| Nodo Sud | 5°16'36" Leone | I |
Aspetti 40
| Aspetto | Orbe | Forza | Moto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mercurio | Sestile | Giunone | 0,12° | 97% | applicativo |
| Luna | Sestile | Saturno | 0,20° | 96% | separativo |
| Nodo Nord | Opposizione | Ascendente | 0,88° | 89% | applicativo |
| Venere | Trigono | Vesta | 0,74° | 86% | separativo |
| Sole | Opposizione | Medio Cielo | 1,15° | 86% | applicativo |
| Nettuno | Quadrato | Medio Cielo | 1,19° | 83% | separativo |
| Sole | Sestile | Giove | 0,88° | 82% | separativo |
| Luna | Opposizione | Cerere | 1,89° | 76% | separativo |
| Plutone | Sestile | Cerere | 0,85° | 74% | separativo |
| Giove | Trigono | Lilith | 1,42° | 73% | separativo |
| Mercurio | Sestile | Chirone | 1,05° | 72% | applicativo |
| Giove | Trigono | Medio Cielo | 2,02° | 71% | applicativo |
| Chirone | Trigono | Giunone | 0,94° | 70% | applicativo |
| Saturno | Trigono | Cerere | 1,69° | 68% | applicativo |
| Sole | Quadrato | Nettuno | 2,33° | 67% | applicativo |
| Marte | Sestile | Medio Cielo | 1,74° | 65% | separativo |
| Luna | Trigono | Plutone | 2,75° | 61% | separativo |
| Lilith | Trigono | Ascendente | 2,80° | 60% | separativo |
| Sole | Trigono | Marte | 2,89° | 59% | applicativo |
| Sole | Sestile | Lilith | 2,30° | 54% | separativo |
| Lilith | Trigono | Medio Cielo | 3,44° | 51% | applicativo |
| Venere | Sestile | Ascendente | 2,58° | 48% | applicativo |
| Giove | Congiunzione | Ascendente | 4,22° | 47% | separativo |
| Sole | Quadrato | Urano | 3,75° | 46% | separativo |
| Giove | Opposizione | Nodo Nord | 3,34° | 44% | separativo |
| Sole | Trigono | Nodo Nord | 4,21° | 40% | separativo |
| Venere | Trigono | Nodo Nord | 3,47° | 34% | applicativo |
| Vesta | Sestile | Ascendente | 3,33° | 33% | separativo |
| Saturno | Sestile | Plutone | 2,54° | 32% | applicativo |
| Urano | Quadrato | Medio Cielo | 4,89° | 30% | applicativo |
| Plutone | Quadrato | Pallade | 3,36° | 26% | separativo |
| Venere | Quadrato | Urano | 3,93° | 25% | applicativo |
| Luna | Opposizione | Mercurio | 6,28° | 21% | applicativo |
| Nodo Nord | Sestile | Lilith | 1,92° | 15% | separativo |
| Marte | Opposizione | Lilith | 5,18° | 14% | separativo |
| Ascendente | Trigono | Medio Cielo | 6,24° | 11% | — |
| Marte | Quadrato | Cerere | 4,71° | 10% | separativo |
| Luna | Trigono | Giunone | 6,40° | 9% | applicativo |
| Luna | Quadrato | Marte | 6,61° | 6% | separativo |
| Sole | Congiunzione | Venere | 7,68° | 4% | applicativo |
Bilanci
elementi
modalità
Emisferi
| Sopra l'orizzonte | 2 su 10 |
|---|---|
| A oriente | 5 su 10 |
| Quadranti | I 4 · II 4 · III 1 · IV 1 |
Figura e signorie
Altalena
Due gruppi contrapposti separati da due vuoti: una carta che vive di contrasti.
Ampiezza 276,6°, vuoto massimo 83,4°, manico: Luna.
Dispositori
Dispositore finale: Venere, Mercurio, Saturno — governa l'intera catena della carta.
Stelle fisse in congiunzione
Entro un grado, con le posizioni precessate alla data della carta.
| Stella | Corpo | Orbe |
|---|---|---|
| Procione | Chirone | 0,66° |
Calcolata con Swiss Ephemeris 2.10.03-deb1 in 18.62 ms · ΔT 57,4 s · giorno giuliano 2448167,45833