Carta di evento · archivio
Assassinio di John Lennon
John Lennon fu colpito con una pistola all'ingresso del Dakota, dove abitava, mentre rientrava con Yoko Ono, e morì poco dopo al Roosevelt Hospital. Mark David Chapman si dichiarò colpevole e nel 1981 fu condannato a una pena da vent'anni all'ergastolo.
Rodden B Biografia · Wikipedia en, Murder of John Lennon: i Lennon rientrarono al Dakota «around 10:50 p.m.», ora dello sparo nell'infobox («circa 10:50»); alcune cronache indicano le 22:49. Ora solare dell'Est (EST, −5). · fonte
- Data
- 8/12/1980
- Ora locale
- 22:50 -05:00
- Luogo
- New York (The Dakota), Stati Uniti
- Coordinate
- 40,7767° N 73,9764° O
- Fuso
- America/New_York
- Case
- Placido
La lettura mondiale
Una carta di evento non descrive una persona ma un istante che ha cambiato le cose. Si legge con le chiavi dell'astrologia mondiale: il Sole è chi comanda, la Luna la gente, le case sono i campi della vita collettiva. Contano soprattutto i pianeti sugli angoli, che qui vengono per primi.
Il quadro
Ascendente in Vergine come si presenta
L'evento si mostra al mondo con metodo, spirito amministrativo e attenzione al dettaglio. In una carta mondiale l'Ascendente è il volto collettivo: la gente, il territorio, la prima impressione.
Medio Cielo in Gemelli dove punta
Ciò che l'evento consacra o abbatte, la sua eredità pubblica, si esprime in modo mobile, dialettico, su più fronti insieme. Il Medio Cielo è il vertice: l'autorità, la reputazione, la direzione dichiarata.
I pianeti
Mercurio in Sagittario, casa IV angolare
Le comunicazioni, la stampa, i commerci, i trasporti, i negoziati: in modo espansivo, idealista, proiettato lontano. Agisce nel campo della casa IV: la terra e il territorio, l'agricoltura, le radici, l'opposizione a chi governa. Nell'istante sta al Fondo Cielo (a 1,5°): è uno dei pianeti che danno il tono all'intera carta.
Urano in Scorpione, casa III angolare
Le rivoluzioni, le riforme improvvise, la tecnica, le rotture col passato: con intensità, segretezza e capacità di trasformarsi. Agisce nel campo della casa III: i trasporti, le comunicazioni, la stampa, la scuola, i paesi vicini. Nell'istante sta al Fondo Cielo (a 6,4°): è uno dei pianeti che danno il tono all'intera carta.
Sole in Sagittario, casa IV il governo
Il capo dello Stato o del governo, l'autorità centrale, l'identità collettiva: in modo espansivo, idealista, proiettato lontano. Agisce nel campo della casa IV: la terra e il territorio, l'agricoltura, le radici, l'opposizione a chi governa.
Luna in Capricorno, casa IV il popolo
Il popolo, l'opinione pubblica, la vita quotidiana della gente comune: in modo strutturato, gerarchico e paziente. Agisce nel campo della casa IV: la terra e il territorio, l'agricoltura, le radici, l'opposizione a chi governa.
Venere in Scorpione, casa III la diplomazia
La diplomazia, le alleanze, le arti, il benessere e la pace: con intensità, segretezza e capacità di trasformarsi. Agisce nel campo della casa III: i trasporti, le comunicazioni, la stampa, la scuola, i paesi vicini.
Marte in Capricorno, casa V la forza armata
Le forze armate, il conflitto, l'industria, lo slancio che si impone: in modo strutturato, gerarchico e paziente. Agisce nel campo della casa V: lo spettacolo, lo sport, i giovani, la natalità, i piaceri.
Giove in Bilancia, casa II la legge
La legge, la religione, la prosperità, l'espansione oltre i confini: cercando equilibrio, accordi e il consenso delle parti. Agisce nel campo della casa II: la ricchezza nazionale, la finanza, la moneta, le risorse.
Saturno in Bilancia, casa II le istituzioni
Le istituzioni, la burocrazia, i limiti, le crisi, la tenuta nel tempo: cercando equilibrio, accordi e il consenso delle parti. Agisce nel campo della casa II: la ricchezza nazionale, la finanza, la moneta, le risorse.
Nettuno in Sagittario, casa IV gli ideali
Gli ideali collettivi, le utopie, la propaganda, gli inganni, il mare: in modo espansivo, idealista, proiettato lontano. Agisce nel campo della casa IV: la terra e il territorio, l'agricoltura, le radici, l'opposizione a chi governa.
Plutone in Bilancia, casa II il potere profondo
Il potere nascosto, le trasformazioni radicali, le crisi estreme e la rinascita: cercando equilibrio, accordi e il consenso delle parti. Agisce nel campo della casa II: la ricchezza nazionale, la finanza, la moneta, le risorse.
La trama
Giove congiunzione Saturno orbe 1,2°
La legge e le istituzioni si fondono in un'unica spinta.
Nettuno sestile Plutone orbe 1,5°
Gli ideali e il potere profondo trovano occasioni di collaborazione.
Mercurio sestile Giove orbe 2,1°
I commerci e la legge trovano occasioni di collaborazione.
Luna quadrato Giove orbe 2,1°
Il popolo e la legge sono in attrito: una sfida che produce crisi e decisioni.
Le corrispondenze sono quelle dell'astrologia mondiale classica, raccolte da Baigent, Campion e Harvey in Mundane Astrology (1984). Sono chiavi di lettura, non previsioni.
Il cielo di quell'istante
- Fase lunare
- Falce crescente
- Illuminazione
- 2%
- Età della Luna
- 1,6 giorni
- Durata del giorno
- 9,34 ore
- Sizigia prenatale
- novilunio a 15°39' Sagittario
- Cielo
- notte piena
Griglia degli aspetti
| Sole | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna | |||||||||||
| Mercurio | |||||||||||
| Venere | |||||||||||
| 8,0 | Marte | ||||||||||
| 2,1 | 2,1 | Giove | |||||||||
| 3,3 | 3,3 | 4,7 | 1,2 | Saturno | |||||||
| Urano | |||||||||||
| 5,0 | Nettuno | ||||||||||
| 1,5 | Plutone | ||||||||||
| 2,5 | 2,4 | 5,5 | Ascendente | ||||||||
| 1,5 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 3,9 | Medio Cielo |
Posizioni
| Corpo | Posizione | Casa | Decl. | Vel. | Dignità | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sole | 17°14'10" Sagittario | IV | -22,83° | 1,0165 | Peregrino -1 | |
| Luna | 5°03'28" Capricorno | IV | -20,27° | 12,6292 | Triplicità notturna, Esilio (detrimento) +2 | |
| Mercurio | 5°05'17" Sagittario | IV | -20,71° | 1,5319 | Decano (faccia), Esilio (detrimento) -4 | |
| Venere | 18°40'29" Scorpione | III | -15,83° | 1,2420 | Esilio (detrimento) -4 | |
| Marte | 13°03'26" Capricorno | V | -23,90° | 0,7712 | Esaltazione, Triplicità (partecipante), Decano (faccia) +11 | |
| Giove | 7°09'44" Bilancia | II | -1,73° | 0,1301 | Triplicità (partecipante) +6 | |
| Saturno | 8°20'48" Bilancia | II | -1,24° | 0,0684 | Esaltazione +9 | |
| Urano | 27°09'04" Scorpione | III | -19,30° | 0,0593 | ||
| Nettuno | 22°11'50" Sagittario | IV | -21,91° | 0,0377 | ||
| Plutone | 23°39'44" Bilancia | II | 6,46° | 0,0270 | ||
| Nodo Nord | 12°09'37" Leone | XII | 17,15° | -0,1140 | ||
| Lilith | 27°39'30" Bilancia | II | -6,02° | 0,1120 | ||
| Chirone | 14°21'45" Toro | IX | 14,10° | -0,0403 | ||
| Cerere | 26°40'30" Cancro | XI | 26,67° | -0,0960 | ||
| Pallade | 16°14'47" Ariete | VIII | -25,74° | -0,0196 | ||
| Giunone | 24°19'21" Bilancia | II | -6,02° | 0,3022 | ||
| Vesta | 7°17'56" Vergine | XII | 12,75° | 0,1941 |
Punti
| Punto | Posizione | Casa |
|---|---|---|
| Ascendente | 7°30'29" Vergine | I |
| Medio Cielo | 3°35'06" Gemelli | X |
| Discendente | 7°30'29" Pesci | VII |
| Fondo Cielo | 3°35'06" Sagittario | IV |
| Vertex | 5°58'31" Acquario | V |
| Parte di Fortuna | 19°41'11" Leone | XII |
| Parte di Spirito | 25°19'48" Vergine | I |
| Nodo Sud | 12°09'37" Acquario | VI |
Aspetti 36
| Aspetto | Orbe | Forza | Moto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vesta | Congiunzione | Ascendente | 0,21° | 97% | applicativo |
| Urano | Trigono | Cerere | 0,48° | 90% | separativo |
| Plutone | Congiunzione | Giunone | 0,66° | 87% | separativo |
| Sole | Trigono | Pallade | 0,99° | 86% | separativo |
| Mercurio | Opposizione | Medio Cielo | 1,50° | 81% | separativo |
| Giove | Congiunzione | Saturno | 1,18° | 80% | applicativo |
| Marte | Trigono | Chirone | 1,31° | 75% | applicativo |
| Luna | Quadrato | Giove | 2,10° | 70% | applicativo |
| Lilith | Quadrato | Cerere | 0,98° | 69% | separativo |
| Luna | Trigono | Vesta | 2,24° | 68% | applicativo |
| Mercurio | Quadrato | Ascendente | 2,42° | 65% | applicativo |
| Luna | Trigono | Ascendente | 2,45° | 65% | applicativo |
| Mercurio | Quadrato | Vesta | 2,21° | 58% | applicativo |
| Nettuno | Sestile | Plutone | 1,46° | 55% | applicativo |
| Luna | Quadrato | Saturno | 3,29° | 53% | applicativo |
| Giove | Trigono | Medio Cielo | 3,58° | 49% | separativo |
| Vesta | Quadrato | Medio Cielo | 3,71° | 47% | separativo |
| Mercurio | Sestile | Giove | 2,07° | 45% | applicativo |
| Ascendente | Quadrato | Medio Cielo | 3,92° | 44% | — |
| Marte | Quadrato | Pallade | 3,19° | 39% | applicativo |
| Sole | Congiunzione | Nettuno | 4,96° | 38% | applicativo |
| Nettuno | Sestile | Giunone | 2,13° | 35% | separativo |
| Plutone | Quadrato | Cerere | 3,01° | 34% | applicativo |
| Saturno | Trigono | Medio Cielo | 4,76° | 32% | separativo |
| Nodo Nord | Quadrato | Chirone | 2,20° | 30% | separativo |
| Venere | Opposizione | Chirone | 4,31° | 28% | separativo |
| Sole | Trigono | Nodo Nord | 5,08° | 27% | separativo |
| Cerere | Quadrato | Giunone | 2,35° | 25% | applicativo |
| Plutone | Congiunzione | Lilith | 4,00° | 23% | separativo |
| Marte | Trigono | Ascendente | 5,55° | 21% | separativo |
| Urano | Opposizione | Medio Cielo | 6,43° | 20% | applicativo |
| Mercurio | Sestile | Saturno | 3,26° | 13% | applicativo |
| Marte | Quadrato | Saturno | 4,71° | 10% | separativo |
| Lilith | Congiunzione | Giunone | 3,34° | 7% | applicativo |
| Chirone | Trigono | Ascendente | 6,85° | 2% | applicativo |
| Luna | Congiunzione | Marte | 8,00° | 0% | applicativo |
Bilanci
elementi
modalità
Emisferi
| Sopra l'orizzonte | 0 su 10 |
|---|---|
| A oriente | 5 su 10 |
| Quadranti | I 5 · II 5 · III 0 · IV 0 |
Figura e signorie
Fascio
Tutti i corpi raccolti in un quarto di cielo: energia concentrata su pochi fronti.
Ampiezza 95,9°, vuoto massimo 264,1°.
Dispositori
Nessun dispositore finale. La catena si chiude in un anello: Marte ↔ Saturno ↔ Venere, pianeti che si governano a vicenda senza che nessuno comandi.
Stelle fisse in congiunzione
Entro un grado, con le posizioni precessate alla data della carta.
| Stella | Corpo | Orbe |
|---|---|---|
| Spica | Plutone | 0,09° |
| Arturo | Plutone | 0,30° |
| Arturo | Giunone | 0,36° |
| Spica | Giunone | 0,75° |
Calcolata con Swiss Ephemeris 2.10.03-deb1 in 18.59 ms · ΔT 51,3 s · giorno giuliano 2444582,65972