| ID | 5185 |
|---|---|
| Data UTC | 2026-09-11 14:45:54 UTC |
| ICAO | 33fd64 |
| Callsign | FIAMM02 |
| Compagnia | |
| Nazionalità | |
| Registration | MM81967 |
| Model |
A139 |
| Tipo evento | PATTERN |
| Note | TAGLIAERBA; conf=0.58; ~147 km; 40 min; prior:mil(dbFlags); kin:gs-orbita; holding?:in discesa -4025 ft/spaziatura irregolare cv=0.94 |
| Squawk | 6202 |
| Altitudine (ft) | 1300 |
| Velocità (kt) |