| ID | 450 |
|---|---|
| Data UTC | 2026-08-29 15:01:58 UTC |
| ICAO | 4b10f8 |
| Callsign | SFS101 |
| Compagnia |
SFS |
| Nazionalità | |
| Registration | HB-GLC |
| Model |
BE20 |
| Tipo evento | PATTERN |
| Note | ORBITA; conf=0.84; 3 giri; ~111 km; 75 min; prior:tipo-ISR(BE20); kin:gs-orbita/on-station>45m; holding?:callsign-compagnia/in discesa -7050 ft |
| Squawk | 4622 |
| Altitudine (ft) | 1450 |
| Velocità (kt) |