| ID | 4444 |
|---|---|
| Data UTC | 2026-09-08 15:59:48 UTC |
| ICAO | 30023d |
| Callsign | CAN07 |
| Compagnia | CAN |
| Nazionalità | |
| Registration | I-DPCD |
| Model |
CL2T |
| Tipo evento | PATTERN |
| Note | RACETRACK; conf=0.68; 15 giri; ~223 km; 153 min; kin:gs-orbita/on-station>90m; holding?:callsign-compagnia/in discesa -4925 ft |
| Squawk | 4577 |
| Altitudine (ft) | 1475 |
| Velocità (kt) |