| ID | 17143 |
|---|---|
| Data UTC | 2026-10-15 10:32:12 UTC |
| ICAO | 4ab358 |
| Callsign | SELZX |
| Compagnia | |
| Nazionalità | |
| Registration | SE-LZX |
| Model |
AC90 |
| Tipo evento | PATTERN |
| Note | RACETRACK; conf=1.00; 5 giri; ~397 km; 112 min; prior:tipo-ISR(AC90); kin:gs-orbita/on-station>90m; holding?:in discesa -15800 ft |
| Squawk | 6357 |
| Altitudine (ft) | 2200 |
| Velocità (kt) |