| ID | 13437 |
|---|---|
| Data UTC | 2026-10-04 09:35:59 UTC |
| ICAO | 4ab358 |
| Callsign | SELZX |
| Compagnia | |
| Nazionalità | |
| Registration | SE-LZX |
| Model |
AC90 |
| Tipo evento | PATTERN |
| Note | RACETRACK; conf=1.00; 9 giri; ~335 km; 179 min; prior:tipo-ISR(AC90); kin:gs-orbita/on-station>90m; holding?:in discesa -19300 ft |
| Squawk | 7467 |
| Altitudine (ft) | 2700 |
| Velocità (kt) |